2019年10月31日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/31 16:04:18 人气:214
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
0.27 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.355 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19871 |
0.33 | 铝 | AL | 1912 | 13825 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 8986.25 |
0.37 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3393 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2714.4 |
0.39 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6370 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2548 |
0.43 | 硅铁 | SF | 2001 | 5772 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2886 |
0.46 | PTA | TA | 2001 | 4836 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2176.2 |
0.46 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7275 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5820 |
0.5 | 镍 | NI | 2001 | 131830 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17137.9 |
0.51 | 锡 | SN | 2001 | 138230 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15205.3 |
0.51 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7331.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3298.95 |
0.55 | 纸浆 | SP | 2001 | 4656 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5121.6 |
0.56 | 锰硅 | SM | 2001 | 6184 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3092 |
0.56 | 铜 | CU | 1912 | 47370 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30790.5 |
0.56 | 十年期国债 | T | 1912 | 97.405 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25325.3 |
0.57 | 玻璃 | FG | 2001 | 1484 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2374.4 |
0.72 | 热卷 | HC | 2001 | 3369 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3705.9 |
0.73 | 甲醇 | MA | 2001 | 2101 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2101 |
0.77 | 上证50指数 | IH | 1911 | 2952.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106293.6 |
0.78 | 铅 | PB | 1912 | 16610 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10796.5 |
0.80 | 中证500指数 | IC | 1911 | 4896.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 137099.2 |
0.87 | 焦煤 | JM | 2001 | 1243.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8953.2 |
0.87 | 铁矿石 | I | 2001 | 621.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7458 |
0.90 | 焦炭 | J | 2001 | 1741.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 20892 |
0.92 | 豆粕 | M | 2001 | 2982 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2385.6 |
0.92 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7967 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3186.8 |
0.94 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3374 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3711.4 |
0.94 | 沪深300指数 | IF | 1911 | 3874.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 139492.8 |
0.97 | 豆油 | Y | 2001 | 6252 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5001.6 |
1.02 | 动力煤 | ZC | 2001 | 547.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4924.8 |
1.02 | 黄金 | AU | 1912 | 341.2 | 15% | 元/克 | 1000克 | 51180 |
1.05 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2231 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1561.7 |
1.16 | 棉花 | CF | 2001 | 13130 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5252 |
1.27 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7421 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5936.8 |
1.28 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4570 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4113 |
1.33 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12005 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14406 |
1.39 | 燃料油 | FU | 2001 | 2104 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2735.2 |
1.41 | 玉米 | C | 2001 | 1881 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1316.7 |
1.42 | 锌 | ZN | 1912 | 18980 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12337 |
1.50 | 沥青 | BU | 1912 | 2954 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4135.6 |
1.58 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4794 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4794 |
1.64 | 白银 | AG | 1912 | 4360 | 15% | 元/千克 | 15千克 | 9810 |
1.90 | 红枣 | CJ | 1912 | 10640 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 6916 |
1.96 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2315 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2083.5 |
1.99 | 苹果 | AP | 2001 | 7966 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8762.6 |
2.31 | 棕榈油 | P | 2001 | 5242 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2096.8 |
2.48 | 白糖 | SR | 2001 | 5697 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4557.6 |
2.57 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3382 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2705.6 |
5.48 | 原油 | SC | 1912 | 452.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63308 |
上一篇:
2019年10月31日交易提示
下一篇:
2019年11月01日交易提示