2019年10月17日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/17 15:53:44 人气:157
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.93 | 镍 | NI | 1912 | 130100 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 16913 |
3.63 | 红枣 | CJ | 1912 | 10130 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5065 |
2.61 | 苹果 | AP | 2001 | 7659 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8424.9 |
2.09 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4558 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4102.2 |
1.98 | 原油 | SC | 1912 | 448.5 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 62790 |
1.72 | 棕榈油 | P | 2001 | 4816 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1926.4 |
1.72 | 燃料油 | FU | 2001 | 2142 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2784.6 |
1.51 | 白银 | AG | 1912 | 4280 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7704 |
1.44 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2349 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2114.1 |
1.39 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7463.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3358.35 |
1.21 | 铁矿石 | I | 2001 | 611.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7338 |
1.2 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8058 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3223.2 |
1.16 | 甲醇 | MA | 2001 | 2198 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2198 |
1.15 | 白糖 | SR | 2001 | 5494 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4395.2 |
1.05 | PTA | TA | 2001 | 4988 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2244.6 |
1.02 | 锌 | ZN | 1912 | 18830 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9415 |
1 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4477 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4477 |
0.99 | 沥青 | BU | 1912 | 2942 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3824.6 |
0.98 | 锡 | SN | 2001 | 139260 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15318.6 |
0.97 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3304 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3634.4 |
0.92 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7285 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5828 |
0.91 | 棉花 | CF | 2001 | 12600 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5040 |
0.88 | 焦炭 | J | 2001 | 1783.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21396 |
0.88 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11585 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13902 |
0.87 | 玻璃 | FG | 2001 | 1448 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2316.8 |
0.86 | 豆油 | Y | 2001 | 6022 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4817.6 |
0.82 | 沪深300指数 | IF | 1911 | 3917.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141026.4 |
0.82 | 上证50指数 | IH | 1911 | 3003.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 108122.4 |
0.8 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7219 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5775.2 |
0.77 | 中证500指数 | IC | 1911 | 4967.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 139087.2 |
0.7 | 纸浆 | SP | 2001 | 4602 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5062.2 |
0.68 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3408 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2726.4 |
0.68 | 焦煤 | JM | 2001 | 1228.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8841.6 |
0.68 | 铅 | PB | 1911 | 17050 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11082.5 |
0.63 | 硅铁 | SF | 2001 | 5816 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2908 |
0.63 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2193 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1535.1 |
0.63 | 黄金 | AU | 1912 | 341.95 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37614.5 |
0.59 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6330 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2532 |
0.57 | 豆粕 | M | 2001 | 2966 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2372.8 |
0.55 | 热卷 | HC | 2001 | 3297 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3626.7 |
0.51 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3288 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2630.4 |
0.45 | 铜 | CU | 1912 | 46630 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23315 |
0.4 | 锰硅 | SM | 2001 | 6620 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3310 |
0.39 | 玉米 | C | 2001 | 1847 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1292.9 |
0.34 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.285 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25554.1 |
0.33 | 铝 | AL | 1912 | 13835 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6917.5 |
0.32 | 动力煤 | ZC | 2001 | 557.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5018.4 |
0.24 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.780 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19956 |
上一篇:
2019年10月17日交易提示
下一篇:
2019年10月18日交易提示