2019年10月16日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/16 15:50:58 人气:142
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
3.1 | 镍 | NI | 1912 | 132690 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17249.7 |
1.89 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4630 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4167 |
1.84 | 苹果 | AP | 2001 | 7686 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8454.6 |
1.84 | 白银 | AG | 1912 | 4287 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7716.6 |
1.81 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2354 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2118.6 |
1.69 | 棕榈油 | P | 2001 | 4772 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1908.8 |
1.67 | 原油 | SC | 1912 | 455.7 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63798 |
1.56 | 燃料油 | FU | 2001 | 2157 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2804.1 |
1.54 | 甲醇 | MA | 2001 | 2241 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2241 |
1.48 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7579.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3410.55 |
1.41 | 白糖 | SR | 2001 | 5528 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4422.4 |
1.38 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3921.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141163.2 |
1.31 | 铁矿石 | I | 2001 | 629.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7548 |
1.29 | 焦炭 | J | 2001 | 1793.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21522 |
1.29 | 上证50指数 | IH | 1910 | 3002.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 108072 |
1.28 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5030.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 140851.2 |
1.16 | 红枣 | CJ | 1912 | 10455 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5227.5 |
1.15 | 沥青 | BU | 1912 | 2950 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3835 |
1.14 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3323 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3655.3 |
1.09 | 锌 | ZN | 1912 | 18980 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9490 |
1.08 | PTA | TA | 2001 | 5022 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2259.9 |
1.04 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7214 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5771.2 |
1.02 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8165 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3266 |
0.97 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4493 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4493 |
0.93 | 棉花 | CF | 2001 | 12655 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5062 |
0.92 | 锡 | SN | 2001 | 138260 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15208.6 |
0.86 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7405 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5924 |
0.86 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2203 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1542.1 |
0.82 | 豆油 | Y | 2001 | 5974 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4779.2 |
0.8 | 黄金 | AU | 1912 | 340.45 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37449.5 |
0.78 | 焦煤 | JM | 2001 | 1225.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8823.6 |
0.77 | 玻璃 | FG | 2001 | 1456 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2329.6 |
0.77 | 豆粕 | M | 2001 | 2976 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2380.8 |
0.74 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11560 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13872 |
0.69 | 纸浆 | SP | 2001 | 4634 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5097.4 |
0.68 | 热卷 | HC | 2001 | 3314 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3645.4 |
0.6 | 铅 | PB | 1911 | 16905 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10988.25 |
0.58 | 玉米 | C | 2001 | 1848 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1293.6 |
0.54 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3419 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2735.2 |
0.54 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3282 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2625.6 |
0.47 | 硅铁 | SF | 2001 | 5838 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2919 |
0.44 | 铜 | CU | 1912 | 46880 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23440 |
0.41 | 锰硅 | SM | 2001 | 6610 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3305 |
0.41 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6385 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2554 |
0.41 | 铝 | AL | 1912 | 13800 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6900 |
0.37 | 动力煤 | ZC | 2001 | 557.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5016.6 |
0.31 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.115 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25509.9 |
0.21 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.700 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19940 |
上一篇:
2019年10月16日交易提示
下一篇:
2019年10月17日交易提示