2019年10月15日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/15 15:48:45 人气:152
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.33 | 镍 | NI | 1912 | 133780 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17391.4 |
2.32 | 苹果 | AP | 2001 | 7645 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8409.5 |
2.18 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4663 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4196.7 |
1.8 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2348 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2113.2 |
1.66 | 燃料油 | FU | 2001 | 2171 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2822.3 |
1.62 | 红枣 | CJ | 1912 | 10460 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5230 |
1.54 | 原油 | SC | 1912 | 459.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 64316 |
1.48 | 沥青 | BU | 1912 | 2962 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3850.6 |
1.42 | PTA | TA | 2001 | 5050 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2272.5 |
1.41 | 白银 | AG | 1912 | 4331 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7795.8 |
1.39 | 焦炭 | J | 2001 | 1791.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21492 |
1.26 | 铁矿石 | I | 2001 | 637.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7650 |
1.21 | 白糖 | SR | 2001 | 5546 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4436.8 |
1.2 | 甲醇 | MA | 2001 | 2287 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2287 |
1.2 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4469 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4469 |
1.07 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3339 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3672.9 |
1.01 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5056.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 141579.2 |
0.97 | 上证50指数 | IH | 1910 | 3014.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 108525.6 |
0.94 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8208 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3283.2 |
0.93 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3938.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141796.8 |
0.85 | 棉花 | CF | 2001 | 12625 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5050 |
0.83 | 焦煤 | JM | 2001 | 1233.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8877.6 |
0.83 | 锌 | ZN | 1912 | 18995 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9497.5 |
0.81 | 热卷 | HC | 2001 | 3318 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3649.8 |
0.79 | 动力煤 | ZC | 2001 | 557.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5014.8 |
0.79 | 棕榈油 | P | 2001 | 4682 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1872.8 |
0.73 | 纸浆 | SP | 2001 | 4634 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5097.4 |
0.71 | 豆粕 | M | 2001 | 2975 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2380 |
0.7 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11610 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13932 |
0.68 | 铅 | PB | 1911 | 16820 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10933 |
0.68 | 锡 | SN | 2001 | 136960 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15065.6 |
0.67 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7181 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5744.8 |
0.64 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7465 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5972 |
0.64 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3430 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2744 |
0.6 | 硅铁 | SF | 2001 | 5856 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2928 |
0.59 | 黄金 | AU | 1912 | 341.85 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37603.5 |
0.56 | 豆油 | Y | 2001 | 5918 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4734.4 |
0.53 | 玻璃 | FG | 2001 | 1454 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2326.4 |
0.53 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3303 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2642.4 |
0.52 | 铜 | CU | 1912 | 46940 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23470 |
0.51 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2202 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1541.4 |
0.46 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6395 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2558 |
0.43 | 玉米 | C | 2001 | 1842 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1289.4 |
0.42 | 铝 | AL | 1912 | 13750 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6875 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.150 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25519 |
0.32 | 锰硅 | SM | 2001 | 6598 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3299 |
0.25 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.710 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19942 |
上一篇:
2019年10月15日交易提示
下一篇:
2019年10月16日交易提示