2019年10月11日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/11 15:44:05 人气:215
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
2.79 | 燃料油 | FU | 2001 | 2212 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2875.6 |
2.69 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4775 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4297.5 |
2.35 | 苹果 | AP | 2001 | 7633 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8396.3 |
2.15 | 白银 | AG | 1912 | 4330 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7794 |
1.92 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2369 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2132.1 |
1.91 | 红枣 | CJ | 1912 | 10345 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5172.5 |
1.78 | 镍 | NI | 1912 | 136530 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17748.9 |
1.64 | PTA | TA | 2001 | 5122 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2304.9 |
1.51 | 甲醇 | MA | 2001 | 2338 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2338 |
1.45 | 原油 | SC | 1912 | 451.8 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63252 |
1.4 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4480 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4480 |
1.38 | 沥青 | BU | 1912 | 3066 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3985.8 |
1.36 | 白糖 | SR | 2001 | 5556 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4444.8 |
1.17 | 铁矿石 | I | 2001 | 654.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7848 |
1.12 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3397 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3736.7 |
1.11 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3913.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 140868 |
1.08 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8149 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3259.6 |
1.03 | 棕榈油 | P | 2001 | 4800 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1920 |
1.01 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2979.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107265.6 |
0.95 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5046.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 141288 |
0.94 | 焦炭 | J | 2001 | 1855.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22260 |
0.94 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7415 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5932 |
0.93 | 热卷 | HC | 2001 | 3370 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3707 |
0.88 | 锌 | ZN | 1912 | 18970 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9485 |
0.87 | 豆粕 | M | 2001 | 2974 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2379.2 |
0.84 | 黄金 | AU | 1912 | 345.1 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37961 |
0.84 | 纸浆 | SP | 2001 | 4672 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5139.2 |
0.79 | 豆油 | Y | 2001 | 6010 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4808 |
0.7 | 锡 | SN | 2001 | 136390 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15002.9 |
0.69 | 铅 | PB | 1911 | 16920 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10998 |
0.65 | 铜 | CU | 1912 | 46920 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23460 |
0.65 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7305 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5844 |
0.62 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11590 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13908 |
0.61 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3418 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2734.4 |
0.61 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3299 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2639.2 |
0.56 | 棉花 | CF | 2001 | 12355 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 4942 |
0.55 | 动力煤 | ZC | 2001 | 567.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5106.6 |
0.53 | 焦煤 | JM | 2001 | 1247.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8982 |
0.53 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6425 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2570 |
0.53 | 玻璃 | FG | 2001 | 1454 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2326.4 |
0.49 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2204 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1542.8 |
0.48 | 铝 | AL | 1912 | 13820 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6910 |
0.44 | 玉米 | C | 2001 | 1840 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1288 |
0.43 | 硅铁 | SF | 2001 | 5894 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2947 |
0.38 | 锰硅 | SM | 2001 | 6624 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3312 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.065 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25496.9 |
0.26 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.670 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19934 |
上一篇:
2019年10月11日交易提示
下一篇:
2019年10月14日交易提示