2019年10月09日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/9 16:26:33 人气:179
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
9.84 | 原油 | SC | 1911 | 445.3 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 62342 |
2.6 | 苹果 | AP | 2001 | 7665 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8431.5 |
2.13 | 白银 | AG | 1912 | 4397 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7914.6 |
1.93 | 白糖 | SR | 2001 | 5598 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4478.4 |
1.79 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2339 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2105.1 |
1.73 | 燃料油 | FU | 2001 | 2191 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2848.3 |
1.34 | 甲醇 | MA | 2001 | 2388 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2388 |
1.32 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3237 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2589.6 |
1.26 | PTA | TA | 2001 | 5156 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2320.2 |
1.21 | 红枣 | CJ | 1912 | 10375 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5187.5 |
1.16 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4967 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4470.3 |
1.16 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3411 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3752.1 |
1.14 | 沥青 | BU | 1912 | 3158 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4105.4 |
1.09 | 焦炭 | J | 2001 | 1862.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22344 |
1.08 | 棕榈油 | P | 2001 | 4766 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1906.4 |
1.05 | 镍 | NI | 1912 | 136860 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17791.8 |
0.99 | 铁矿石 | I | 2001 | 650.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7806 |
0.99 | 热卷 | HC | 2001 | 3411 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3752.1 |
0.97 | 棉花 | CF | 2001 | 12285 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 4914 |
0.95 | 锌 | ZN | 1911 | 18690 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12148.5 |
0.9 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7227 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5781.6 |
0.9 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3831.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 137944.8 |
0.89 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8130 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3252 |
0.87 | 豆粕 | M | 2001 | 2942 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2353.6 |
0.86 | 纸浆 | SP | 2001 | 4684 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5152.4 |
0.85 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2914.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 104918.4 |
0.84 | 锡 | SN | 2001 | 136380 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15001.8 |
0.84 | 中证500指数 | IC | 1910 | 4957.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 138818.4 |
0.83 | 黄金 | AU | 1912 | 348.85 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38373.5 |
0.81 | 焦煤 | JM | 2001 | 1252.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9018 |
0.81 | 铅 | PB | 1911 | 17035 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11072.75 |
0.76 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4417 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4417 |
0.75 | 豆油 | Y | 2001 | 5978 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4782.4 |
0.67 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11505 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13806 |
0.63 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7405 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5924 |
0.63 | 玻璃 | FG | 2001 | 1446 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2313.6 |
0.58 | 动力煤 | ZC | 2001 | 566.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5099.4 |
0.51 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3395 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2716 |
0.46 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2196 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1537.2 |
0.46 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6400 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2560 |
0.45 | 铜 | CU | 1912 | 46670 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23335 |
0.45 | 锰硅 | SM | 2001 | 6662 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3331 |
0.43 | 玉米 | C | 2001 | 1825 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1277.5 |
0.36 | 硅铁 | SF | 2001 | 5874 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2937 |
0.34 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.435 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25593.1 |
0.32 | 铝 | AL | 1912 | 13950 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6975 |
0.24 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.870 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19974 |
上一篇:
2019年10月09日交易提示
下一篇:
2019年10月10日交易提示