2019年10月08日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/10/8 16:06:04 人气:154
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
3.55 | 苹果 | AP | 2001 | 7655 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8420.5 |
2.53 | 红枣 | CJ | 1912 | 10395 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5197.5 |
1.74 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2321 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2088.9 |
1.66 | 原油 | SC | 1911 | 437.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 61208 |
1.22 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4414 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4414 |
1.13 | 燃料油 | FU | 2001 | 2185 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2840.5 |
1.12 | 镍 | NI | 1912 | 136740 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17776.2 |
0.98 | 黄大豆2号 | B | 1912 | 3237 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2589.6 |
0.96 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3427 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3769.7 |
0.89 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3834.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 138045.6 |
0.86 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2921.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 105163.2 |
0.85 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4963 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4466.7 |
0.83 | 焦炭 | J | 2001 | 1874.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22494 |
0.82 | 铁矿石 | I | 2001 | 657.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7890 |
0.82 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8084 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3233.6 |
0.81 | 白糖 | SR | 2001 | 5541 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4432.8 |
0.79 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7405 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5924 |
0.79 | 中证500指数 | IC | 1910 | 4921.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 137804.8 |
0.78 | 甲醇 | MA | 2001 | 2399 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2399 |
0.78 | 豆粕 | M | 2001 | 2925 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2340 |
0.73 | 棕榈油 | P | 2001 | 4696 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1878.4 |
0.7 | 铅 | PB | 1911 | 17205 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11183.25 |
0.7 | 锌 | ZN | 1911 | 18705 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12158.25 |
0.69 | 焦煤 | JM | 2001 | 1260.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9075.6 |
0.68 | PTA | TA | 2001 | 5126 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2306.7 |
0.68 | 沥青 | BU | 1912 | 3154 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4100.2 |
0.68 | 白银 | AG | 1912 | 4291 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7723.8 |
0.57 | 动力煤 | ZC | 2001 | 566.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5099.4 |
0.56 | 纸浆 | SP | 2001 | 4656 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5121.6 |
0.54 | 热卷 | HC | 2001 | 3436 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3779.6 |
0.53 | 硅铁 | SF | 2001 | 5868 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2934 |
0.53 | 豆油 | Y | 2001 | 5932 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4745.6 |
0.47 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7154 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5723.2 |
0.46 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2190 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1533 |
0.43 | 棉花 | CF | 2001 | 12125 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 4850 |
0.43 | 锡 | SN | 2001 | 134500 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14795 |
0.4 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11445 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13734 |
0.39 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.440 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25594.4 |
0.38 | 玻璃 | FG | 2001 | 1451 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2321.6 |
0.38 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3375 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2700 |
0.37 | 玉米 | C | 2001 | 1821 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1274.7 |
0.34 | 铜 | CU | 1912 | 46920 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23460 |
0.28 | 黄金 | AU | 1912 | 344.6 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37906 |
0.27 | 锰硅 | SM | 2001 | 6700 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3350 |
0.27 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6435 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2574 |
0.2 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.870 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19974 |
0.18 | 铝 | AL | 1912 | 13950 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6975 |
上一篇:
2019年10月08日交易提示
下一篇:
2019年10月09日交易提示