2019年09月30日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/30 15:35:11 人气:152
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
8.37 | 原油 | SC | 1911 | 447.9 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 80622 |
4.69 | 镍 | NI | 1911 | 136950 | 18% | 元/吨 | 1吨 | 24651 |
2.96 | 白银 | AG | 1912 | 4290 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 10939.5 |
2.34 | 苹果 | AP | 2001 | 7403 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 10364.2 |
2.11 | 红枣 | CJ | 1912 | 10245 | 14% | 元/吨 | 5吨 | 7171.5 |
1.97 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3160 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4424 |
1.84 | 燃料油 | FU | 2001 | 2231 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 4015.8 |
1.6 | PTA | TA | 2001 | 5110 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 3832.5 |
1.6 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2274 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 3183.6 |
1.6 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4969 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 7453.5 |
1.57 | 甲醇 | MA | 2001 | 2377 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3565.5 |
1.48 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4335 | 14% | 元/500千克 | 5000千克 | 6069 |
1.47 | 铁矿石 | I | 2001 | 652.0 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 11084 |
1.4 | 沥青 | BU | 1912 | 3144 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 5344.8 |
1.33 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3485 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 5924.5 |
1.21 | 焦炭 | J | 2001 | 1884.5 | 15% | 元/吨 | 100吨 | 28267.5 |
1.14 | 锌 | ZN | 1911 | 18730 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 14047.5 |
1.1 | 铅 | PB | 1911 | 16945 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 12708.75 |
1.07 | 黄金 | AU | 1912 | 345.25 | 16% | 元/克 | 1000克 | 55240 |
1.05 | 棕榈油 | P | 2001 | 4684 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 3513 |
1.02 | 焦煤 | JM | 2001 | 1242.5 | 15% | 元/吨 | 60吨 | 11182.5 |
0.92 | 热卷 | HC | 2001 | 3480 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 5916 |
0.92 | 锡 | SN | 2001 | 134180 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 22810.6 |
0.87 | 硅铁 | SF | 2001 | 5842 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 4381.5 |
0.87 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3822.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 137599.2 |
0.84 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8160 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 6120 |
0.83 | 中证500指数 | IC | 1910 | 4936.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 138219.2 |
0.82 | 棉花 | CF | 2001 | 12085 | 14% | 元/吨 | 5吨 | 8459.5 |
0.81 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2905.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 104594.4 |
0.73 | 白糖 | SR | 2001 | 5515 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 7721 |
0.72 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7098 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 9937.2 |
0.71 | 纸浆 | SP | 2001 | 4656 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 6984 |
0.69 | 玻璃 | FG | 2001 | 1451 | 14% | 元/吨 | 20吨 | 4062.8 |
0.69 | 铜 | CU | 1911 | 47110 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 35332.5 |
0.67 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7495 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 11242.5 |
0.67 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2184 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2839.2 |
0.63 | 豆油 | Y | 2001 | 5882 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 8234.8 |
0.62 | 铝 | AL | 1911 | 13955 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 10466.25 |
0.61 | 豆粕 | M | 2001 | 2871 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4019.4 |
0.58 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11475 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 19507.5 |
0.55 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3346 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4684.4 |
0.49 | 动力煤 | ZC | 2001 | 570.0 | 15% | 元/吨 | 100吨 | 8550 |
0.49 | 玉米 | C | 2001 | 1819 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2364.7 |
0.39 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6440 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 4830 |
0.35 | 锰硅 | SM | 2001 | 6696 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 5022 |
0.28 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.200 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25532 |
0.19 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.760 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19952 |
上一篇:
2019年09月30日交易提示
下一篇:
2019年10月08日交易提示