2019年09月24日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/24 15:52:38 人气:145
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.55 | 原油 | SC | 1911 | 464.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 64988 |
4.64 | 镍 | NI | 1911 | 138250 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17972.5 |
2.28 | 燃料油 | FU | 2001 | 2347 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3051.1 |
2 | 白银 | AG | 1912 | 4587 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 8256.6 |
1.93 | 乙二醇 | EG | 2001 | 5079 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4571.1 |
1.79 | 红枣 | CJ | 1912 | 10255 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5127.5 |
1.65 | 铁矿石 | I | 2001 | 635.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7620 |
1.65 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3516 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3867.6 |
1.61 | 焦炭 | J | 2001 | 1939.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23274 |
1.61 | 苹果 | AP | 2001 | 7564 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8320.4 |
1.46 | 纸浆 | SP | 2001 | 4782 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5260.2 |
1.43 | 甲醇 | MA | 2001 | 2369 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2369 |
1.4 | 棕榈油 | P | 2001 | 4746 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1898.4 |
1.4 | 锌 | ZN | 1911 | 18885 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9442.5 |
1.38 | 白糖 | SR | 2001 | 5436 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4348.8 |
1.35 | 沥青 | BU | 1912 | 3202 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4162.6 |
1.31 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7288 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5830.4 |
1.18 | 焦煤 | JM | 2001 | 1268.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9129.6 |
1.18 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2272 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2044.8 |
1.04 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3899.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 140378.4 |
1 | 热卷 | HC | 2001 | 3522 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3874.2 |
0.97 | 豆油 | Y | 2001 | 6016 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4812.8 |
0.97 | 玻璃 | FG | 2001 | 1415 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2264 |
0.97 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5142.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 143976 |
0.95 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7605 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6084 |
0.92 | 铅 | PB | 1911 | 16765 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8382.5 |
0.88 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8265 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3306 |
0.88 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2938.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 105775.2 |
0.82 | PTA | TA | 2001 | 5158 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2321.1 |
0.79 | 黄金 | AU | 1912 | 352.3 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38753 |
0.71 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11935 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14322 |
0.7 | 锡 | SN | 2001 | 136940 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15063.4 |
0.69 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4475 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4475 |
0.66 | 动力煤 | ZC | 2001 | 574.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5171.4 |
0.65 | 棉花 | CF | 2001 | 12770 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5108 |
0.64 | 豆粕 | M | 2001 | 2848 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2278.4 |
0.58 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3427 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2741.6 |
0.58 | 铝 | AL | 1911 | 14210 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7105 |
0.53 | 铜 | CU | 1911 | 47110 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23555 |
0.5 | 硅铁 | SF | 2001 | 5946 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2973 |
0.47 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6510 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2604 |
0.46 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.400 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25584 |
0.41 | 玉米 | C | 2001 | 1857 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1299.9 |
0.41 | 锰硅 | SM | 2001 | 6782 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3391 |
0.39 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3216 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2572.8 |
0.27 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2237 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1565.9 |
0.26 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.835 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19967 |
上一篇:
2019年09月24日交易提示
下一篇:
2019年09月25日交易提示