2019年09月23日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/23 15:57:18 人气:137
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.39 | 原油 | SC | 1911 | 466.3 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 65282 |
4.35 | 镍 | NI | 1911 | 138870 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 18053.1 |
3.83 | 红枣 | CJ | 1912 | 10230 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5115 |
2.6 | 苹果 | AP | 2001 | 7576 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8333.6 |
2 | 燃料油 | FU | 2001 | 2379 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3092.7 |
1.79 | 白银 | AG | 1912 | 4468 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 8042.4 |
1.72 | 乙二醇 | EG | 2001 | 5045 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4540.5 |
1.6 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3454 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3799.4 |
1.52 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2277 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2049.3 |
1.51 | 铁矿石 | I | 2001 | 638.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7656 |
1.51 | 甲醇 | MA | 2001 | 2357 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2357 |
1.36 | 焦炭 | J | 2001 | 1963.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23556 |
1.31 | 锡 | SN | 2001 | 137680 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15144.8 |
1.27 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4485 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4485 |
1.24 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7660 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6128 |
1.19 | 沥青 | BU | 1912 | 3188 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4144.4 |
1.15 | 锌 | ZN | 1911 | 18860 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9430 |
1.15 | PTA | TA | 2001 | 5152 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2318.4 |
1.1 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8262 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3304.8 |
1.07 | 热卷 | HC | 2001 | 3459 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3804.9 |
1.02 | 白糖 | SR | 2001 | 5393 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4314.4 |
1.01 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11970 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14364 |
0.99 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3884.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 139831.2 |
0.98 | 焦煤 | JM | 2001 | 1295.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9324 |
0.94 | 棕榈油 | P | 2001 | 4810 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1924 |
0.91 | 黄金 | AU | 1912 | 349.25 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38417.5 |
0.86 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5117.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 143287.2 |
0.84 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2926.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 105336 |
0.83 | 豆粕 | M | 2001 | 2870 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2296 |
0.72 | 铅 | PB | 1911 | 16880 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8440 |
0.71 | 纸浆 | SP | 2001 | 4772 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5249.2 |
0.71 | 动力煤 | ZC | 2001 | 575.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5178.6 |
0.7 | 棉花 | CF | 2001 | 12845 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5138 |
0.66 | 玻璃 | FG | 2001 | 1429 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2286.4 |
0.65 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7354 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5883.2 |
0.63 | 豆油 | Y | 2001 | 6060 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4848 |
0.61 | 硅铁 | SF | 2001 | 5936 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2968 |
0.57 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3436 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2748.8 |
0.53 | 玉米 | C | 2001 | 1856 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1299.2 |
0.52 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2236 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1565.2 |
0.52 | 铜 | CU | 1911 | 47030 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23515 |
0.51 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3227 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2581.6 |
0.44 | 锰硅 | SM | 2001 | 6812 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3406 |
0.37 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6520 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2608 |
0.34 | 铝 | AL | 1911 | 14210 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7105 |
0.3 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.485 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25606.1 |
0.27 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.895 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19979 |
上一篇:
2019年09月23日交易提示
下一篇:
2019年09月24日交易提示