2019年09月20日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/20 15:49:09 人气:137
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.87 | 原油 | SC | 1911 | 464.1 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 64974 |
4.71 | 镍 | NI | 1911 | 136790 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17782.7 |
2.8 | 乙二醇 | EG | 2001 | 5058 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4552.2 |
2.36 | 燃料油 | FU | 2001 | 2374 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3086.2 |
1.78 | 红枣 | CJ | 1912 | 10435 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5217.5 |
1.68 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2265 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2038.5 |
1.6 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7715 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6172 |
1.52 | 沥青 | BU | 1912 | 3186 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4141.8 |
1.47 | 甲醇 | MA | 2001 | 2310 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2310 |
1.45 | 锌 | ZN | 1911 | 18940 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9470 |
1.42 | 纸浆 | SP | 2001 | 4764 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5240.4 |
1.4 | 焦炭 | J | 2001 | 1944.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23328 |
1.34 | 铁矿石 | I | 2001 | 632.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7590 |
1.29 | 白银 | AG | 1912 | 4412 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7941.6 |
1.28 | 苹果 | AP | 2001 | 7822 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8604.2 |
1.25 | 焦煤 | JM | 2001 | 1301.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9367.2 |
1.2 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4561 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4561 |
1.11 | 棕榈油 | P | 2001 | 4806 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1922.4 |
1.03 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8216 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3286.4 |
1.01 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3388 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3726.8 |
0.94 | 白糖 | SR | 2001 | 5416 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4332.8 |
0.94 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11800 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14160 |
0.91 | 锰硅 | SM | 2001 | 6792 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3396 |
0.91 | 锡 | SN | 2001 | 136440 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15008.4 |
0.89 | 沪深300指数 | IF | 1910 | 3925.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141307.2 |
0.88 | PTA | TA | 2001 | 5142 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2313.9 |
0.84 | 铅 | PB | 1911 | 16865 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8432.5 |
0.84 | 中证500指数 | IC | 1910 | 5150.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 144222.4 |
0.82 | 热卷 | HC | 2001 | 3407.00 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3747.7 |
0.79 | 上证50指数 | IH | 1910 | 2961.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106603.2 |
0.74 | 动力煤 | ZC | 2001 | 578.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5205.6 |
0.73 | 硅铁 | SF | 2001 | 5926 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2963 |
0.67 | 棉花 | CF | 2001 | 12905 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5162 |
0.67 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3441 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2752.8 |
0.66 | 豆粕 | M | 2001 | 2859 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2287.2 |
0.65 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7335 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5868 |
0.65 | 豆油 | Y | 2001 | 6054 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4843.2 |
0.59 | 玉米 | C | 2001 | 1856 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1299.2 |
0.56 | 黄金 | AU | 1912 | 346.6 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38126 |
0.54 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3190 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2552 |
0.54 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2238 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1566.6 |
0.52 | 玻璃 | FG | 2001 | 1441 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2305.6 |
0.51 | 铝 | AL | 1911 | 14195 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7097.5 |
0.45 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6520 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2608 |
0.42 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.505 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25611.3 |
0.38 | 铜 | CU | 1911 | 47130 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23565 |
0.25 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.895 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19979 |
上一篇:
2019年09月20日交易提示
下一篇:
2019年09月23日交易提示