2019年09月16日主力合约保证金标准
作者:互联网部 来源: 日期:2019/9/16 16:19:12 人气:38
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
2.88 | 原油 | SC | 1911 | 474.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 66416 |
2.76 | 燃料油 | FU | 2001 | 2345 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3048.5 |
2.51 | 红枣 | CJ | 1912 | 10385 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5192.5 |
2.39 | 镍 | NI | 1911 | 139470 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 19525.8 |
1.9 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4544 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4544 |
1.72 | PTA | TA | 2001 | 5256 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2365.2 |
1.72 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4968 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 6458.4 |
1.68 | 沥青 | BU | 1912 | 3224 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4191.2 |
1.61 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8310 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3324 |
1.57 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7530 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6024 |
1.37 | 甲醇 | MA | 2001 | 2326 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2326 |
1.25 | 锡 | SN | 2001 | 137000 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15070 |
1.07 | 棕榈油 | P | 2001 | 4888 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1955.2 |
1.07 | 纸浆 | SP | 2001 | 4748 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5222.8 |
1.03 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6595 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2638 |
1.03 | 铁矿石 | I | 2001 | 678.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 8136 |
1 | 焦炭 | J | 2001 | 2000.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 24006 |
0.99 | 苹果 | AP | 2001 | 7959 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8754.9 |
0.98 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5235.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 146580 |
0.97 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3953.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 142322.4 |
0.89 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2251 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2025.9 |
0.89 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12050 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14460 |
0.88 | 白银 | AG | 1912 | 4402 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7923.6 |
0.85 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2979.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107272.8 |
0.76 | 白糖 | SR | 2001 | 5529 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4423.2 |
0.76 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3553 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3908.3 |
0.7 | 锌 | ZN | 1911 | 19295 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9647.5 |
0.69 | 硅铁 | SF | 2001 | 5862 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2931 |
0.63 | 豆油 | Y | 2001 | 6114 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4891.2 |
0.59 | 棉花 | CF | 2001 | 13145 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5258 |
0.57 | 铅 | PB | 1910 | 17375 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11293.75 |
0.57 | 热卷 | HC | 2001 | 3559 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3914.9 |
0.56 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7347 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5877.6 |
0.56 | 玻璃 | FG | 2001 | 1462 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2339.2 |
0.56 | 焦煤 | JM | 2001 | 1355.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9756 |
0.51 | 铝 | AL | 1911 | 14350 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7175 |
0.49 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3428 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2742.4 |
0.49 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.570 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25628.2 |
0.47 | 豆粕 | M | 2001 | 2841 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2272.8 |
0.45 | 黄金 | AU | 1912 | 346.40 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38104 |
0.43 | 铜 | CU | 1911 | 47690 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23845 |
0.38 | 玉米 | C | 2001 | 1871 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1309.7 |
0.36 | 动力煤 | ZC | 2001 | 584.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5263.2 |
0.34 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.900 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19980 |
0.32 | 锰硅 | SM | 2001 | 6942 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3471 |
0.27 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2268 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1587.6 |
0.23 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3218 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2574.4 |
上一篇:
2019年09月16日交易提示
下一篇:
2019年09月17日交易提示