2019年09月12日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/12 15:44:54 人气:136
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
8.6 | 原油 | SC | 1911 | 442.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 61908 |
3.5 | 镍 | NI | 1911 | 143580 | 15% | 元/吨 | 1吨 | 21537 |
2.75 | 红枣 | CJ | 1912 | 10385 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5192.5 |
2.15 | 白银 | AG | 1912 | 4454 | 14% | 元/千克 | 15千克 | 9353.4 |
2.13 | 玻璃 | FG | 2001 | 1453 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2324.8 |
1.96 | 锡 | SN | 2001 | 141360 | 12% | 元/吨 | 1吨 | 16963.2 |
1.75 | 燃料油 | FU | 2001 | 2217 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2882.1 |
1.52 | 铁矿石 | I | 2001 | 667.5 | 15% | 元/吨 | 100吨 | 10012.5 |
1.51 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2250 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2025 |
1.42 | 锌 | ZN | 1911 | 19255 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9627.5 |
1.36 | 棕榈油 | P | 2001 | 4806 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1922.4 |
1.3 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4756 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4280.4 |
1.28 | 苹果 | AP | 2001 | 7945 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8739.5 |
1.26 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4408 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4408 |
1.17 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8085 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3234 |
1.16 | 沥青 | BU | 1912 | 3062 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3980.6 |
1.15 | 焦炭 | J | 2001 | 1982.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23784 |
1.1 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3502 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3852.2 |
0.96 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3975.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 143121.6 |
0.95 | 黄金 | AU | 1912 | 345.20 | 12% | 元/克 | 1000克 | 41424 |
0.94 | PTA | TA | 2001 | 5104 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2296.8 |
0.92 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5247.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 146932.8 |
0.87 | 热卷 | HC | 2001 | 3522 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3874.2 |
0.86 | 甲醇 | MA | 2001 | 2244 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2244 |
0.84 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11945 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14334 |
0.82 | 铅 | PB | 1910 | 17395 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11306.75 |
0.82 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2996.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107863.2 |
0.81 | 棉花 | CF | 2001 | 12930 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5172 |
0.8 | 豆粕 | M | 2001 | 2841 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2272.8 |
0.79 | 纸浆 | SP | 2001 | 4702 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5172.2 |
0.77 | 白糖 | SR | 2001 | 5493 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4394.4 |
0.67 | 豆油 | Y | 2001 | 6062 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4849.6 |
0.66 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7337 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5869.6 |
0.66 | 硅铁 | SF | 2001 | 5840 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2920 |
0.64 | 焦煤 | JM | 2001 | 1354.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9752.4 |
0.62 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7300 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 8760 |
0.61 | 铜 | CU | 1911 | 47250 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23625 |
0.6 | 玉米 | C | 2001 | 1868 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1307.6 |
0.6 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6485 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2594 |
0.57 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.505 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25611.3 |
0.54 | 动力煤 | ZC | 1911 | 590.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5313.6 |
0.53 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3423 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2738.4 |
0.52 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2268 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 2721.6 |
0.45 | 锰硅 | SM | 2001 | 6920 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3460 |
0.44 | 铝 | AL | 1911 | 14430 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7215 |
0.38 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.880 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19976 |
0.21 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3220 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2576 |
上一篇:
2019年09月12日交易提示
下一篇:
2019年09月16日交易提示