2019年09月11日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/11 16:05:16 人气:142
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.91 | 原油 | SC | 1911 | 450.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63056 |
4.31 | 苹果 | AP | 1910 | 8420 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9262 |
4.07 | 镍 | NI | 1911 | 143330 | 15% | 元/吨 | 1吨 | 21499.5 |
3.7 | 红枣 | CJ | 1912 | 10545 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5272.5 |
2.62 | 白银 | AG | 1912 | 4476 | 14% | 元/千克 | 15千克 | 9399.6 |
1.92 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2256 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2030.4 |
1.78 | 铁矿石 | I | 2001 | 655.5 | 15% | 元/吨 | 100吨 | 9832.5 |
1.7 | 燃料油 | FU | 2001 | 2257 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2934.1 |
1.66 | 锌 | ZN | 1911 | 19135 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9567.5 |
1.45 | PTA | TA | 2001 | 5142 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2313.9 |
1.4 | 棕榈油 | P | 2001 | 4842 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1936.8 |
1.38 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4745 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4270.5 |
1.23 | 黄金 | AU | 1912 | 346.05 | 12% | 元/克 | 1000克 | 41526 |
1.13 | 豆油 | Y | 2001 | 6092 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4873.6 |
1.08 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3476 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3823.6 |
1.06 | 焦炭 | J | 2001 | 1964.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23568 |
1.06 | 沥青 | BU | 1912 | 3130 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4069 |
1.05 | 纸浆 | SP | 2001 | 4720 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5192 |
1.01 | 锡 | SN | 2001 | 140060 | 12% | 元/吨 | 1吨 | 16807.2 |
0.98 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11980 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14376 |
0.97 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3936.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141703.2 |
0.93 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5214.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 146008.8 |
0.91 | 白糖 | SR | 2001 | 5501 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4400.8 |
0.91 | 甲醇 | MA | 2001 | 2248 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2248 |
0.84 | 豆粕 | M | 2001 | 2859 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2287.2 |
0.84 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4376 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4376 |
0.8 | 棉花 | CF | 2001 | 12970 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5188 |
0.8 | 焦煤 | JM | 2001 | 1348.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9709.2 |
0.79 | 铅 | PB | 1910 | 17390 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11303.5 |
0.77 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2961.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106617.6 |
0.75 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8119 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3247.6 |
0.74 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7372 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5897.6 |
0.69 | 锰硅 | SM | 2001 | 6960 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3480 |
0.62 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3432 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2745.6 |
0.59 | 铜 | CU | 1911 | 47230 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23615 |
0.58 | 动力煤 | ZC | 1911 | 589.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5308.2 |
0.58 | 热卷 | HC | 2001 | 3516 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3867.6 |
0.56 | 硅铁 | SF | 2001 | 5864 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2932 |
0.55 | 玻璃 | FG | 2001 | 1426 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2281.6 |
0.5 | 铝 | AL | 1911 | 14390 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7195 |
0.44 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7295 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 8754 |
0.4 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6515 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2606 |
0.37 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.830 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25695.8 |
0.34 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2282 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 2738.4 |
0.33 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3235 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2588 |
0.3 | 玉米 | C | 2001 | 1877 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1313.9 |
0.26 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.025 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20005 |
上一篇:
2019年09月11日交易提示
下一篇:
2019年09月12日交易提示