2019年09月10日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/10 16:09:22 人气:135
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.23 | 镍 | NI | 1911 | 143240 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15756.4 |
3.55 | 原油 | SC | 1911 | 447.6 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 62664 |
3.05 | 白银 | AG | 1912 | 4439 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7324.35 |
2.11 | 燃料油 | FU | 2001 | 2277 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2960.1 |
2.09 | 纸浆 | SP | 2001 | 4768 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5244.8 |
2.05 | 苹果 | AP | 1910 | 8555 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9410.5 |
1.87 | 棕榈油 | P | 2001 | 4838 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1935.2 |
1.63 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4764 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4287.6 |
1.63 | 铁矿石 | I | 2001 | 651.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7812 |
1.55 | 锡 | SN | 2001 | 140160 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14016 |
1.49 | 黄金 | AU | 1912 | 346.95 | 10% | 元/克 | 1000克 | 34695 |
1.4 | 红枣 | CJ | 1912 | 10750 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5375 |
1.32 | PTA | TA | 2001 | 5232 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2354.4 |
1.21 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2279 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2051.1 |
1.13 | 锌 | ZN | 1911 | 19025 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9512.5 |
1.12 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4365 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4365 |
1.07 | 白糖 | SR | 2001 | 5505 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4404 |
0.97 | 沥青 | BU | 1912 | 3144 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4087.2 |
0.93 | 焦炭 | J | 2001 | 1958.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23496 |
0.92 | 甲醇 | MA | 2001 | 2251 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2251 |
0.91 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3485 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3833.5 |
0.89 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12005 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14406 |
0.87 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8123 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3249.2 |
0.87 | 热卷 | HC | 2001 | 3530 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3883 |
0.84 | 棉花 | CF | 2001 | 12940 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5176 |
0.84 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3958.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 142488 |
0.83 | 豆油 | Y | 2001 | 6060 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4848 |
0.81 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5234.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 146574.4 |
0.75 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2970.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106948.8 |
0.7 | 铅 | PB | 1910 | 17405 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11313.25 |
0.66 | 硅铁 | SF | 2001 | 5864 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2932 |
0.64 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7371 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5896.8 |
0.58 | 铝 | AL | 1911 | 14380 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7190 |
0.55 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7300 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5840 |
0.54 | 焦煤 | JM | 2001 | 1338.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9633.6 |
0.52 | 动力煤 | ZC | 1911 | 592.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5333.4 |
0.5 | 豆粕 | M | 2001 | 2865 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2292 |
0.5 | 锰硅 | SM | 2001 | 7022 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3511 |
0.49 | 铜 | CU | 1911 | 47390 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23695 |
0.47 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3450 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2760 |
0.46 | 玉米 | C | 2001 | 1878 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1314.6 |
0.45 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2283 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1598.1 |
0.4 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6510 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2604 |
0.35 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.930 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25721.8 |
0.34 | 玻璃 | FG | 2001 | 1423 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2276.8 |
0.29 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.045 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20009 |
0.18 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3244 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2595.2 |
上一篇:
中秋节保证金调整通知
下一篇:
2019年09月11日交易提示