2019年09月09日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/9 16:07:17 人气:146
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
12.55 | 原油 | SC | 1910 | 442.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 61936 |
4.67 | 白银 | AG | 1912 | 4525 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7466.25 |
4.28 | 镍 | NI | 1911 | 140290 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15431.9 |
3.23 | 苹果 | AP | 1910 | 8589 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9447.9 |
2.44 | 红枣 | CJ | 1912 | 10755 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5377.5 |
2.18 | 铁矿石 | I | 2001 | 634.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7614 |
2.13 | 锡 | SN | 2001 | 140310 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14031 |
2.04 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2280 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2052 |
1.98 | 黄金 | AU | 1912 | 351.40 | 10% | 元/克 | 1000克 | 35140 |
1.78 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3447 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3791.7 |
1.71 | 热卷 | HC | 2001 | 3482 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3830.2 |
1.63 | 燃料油 | FU | 2001 | 2233 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2902.9 |
1.32 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4720 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4248 |
1.32 | 铝 | AL | 1911 | 14405 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7202.5 |
1.3 | 棕榈油 | P | 2001 | 4836 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1934.4 |
1.27 | 甲醇 | MA | 2001 | 2229 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2229 |
1.27 | 焦炭 | J | 2001 | 1941.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23292 |
1.21 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8101 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3240.4 |
1.2 | 白糖 | SR | 2001 | 5519 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4415.2 |
1.2 | 沥青 | BU | 1912 | 3114 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4048.2 |
1.16 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4379 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4379 |
1.14 | 纸浆 | SP | 2001 | 4750 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5225 |
1.14 | 锌 | ZN | 1911 | 18995 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9497.5 |
1.07 | PTA | TA | 2001 | 5212 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2345.4 |
0.96 | 铅 | PB | 1910 | 17470 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11355.5 |
0.95 | 豆粕 | M | 2001 | 2873 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2298.4 |
0.91 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2979.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107244 |
0.9 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3963.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 142696.8 |
0.89 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11990 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14388 |
0.81 | 动力煤 | ZC | 1911 | 591.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5324.4 |
0.81 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5234.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 146552 |
0.8 | 锰硅 | SM | 2001 | 7016 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3508 |
0.79 | 硅铁 | SF | 2001 | 5848 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2924 |
0.75 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6485 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2594 |
0.75 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3459 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2767.2 |
0.75 | 豆油 | Y | 2001 | 6076 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4860.8 |
0.73 | 焦煤 | JM | 2001 | 1332.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9590.4 |
0.72 | 棉花 | CF | 2001 | 12880 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5152 |
0.72 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7265 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5812 |
0.69 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7364 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5891.2 |
0.63 | 玻璃 | FG | 2001 | 1420 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2272 |
0.61 | 铜 | CU | 1911 | 47400 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23700 |
0.42 | 玉米 | C | 2001 | 1884 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1318.8 |
0.42 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2286 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1600.2 |
0.36 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3263 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2610.4 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 99.055 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25754.3 |
0.28 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.130 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20026 |
上一篇:
2019年09月09日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示