2019年09月06日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/6 16:13:49 人气:143
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
11.9 | 原油 | SC | 1910 | 446.0 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 62440 |
4.41 | 白银 | AG | 1912 | 4664 | 15% | 元/千克 | 15千克 | 10494 |
3.92 | 镍 | NI | 1911 | 141300 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15543 |
3.5 | 锡 | SN | 2001 | 142230 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14223 |
3.28 | 红枣 | CJ | 1912 | 11060 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5530 |
3.03 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2298 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2068.2 |
2.47 | 棉花 | CF | 2001 | 12940 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5176 |
2.17 | 苹果 | AP | 1910 | 8901 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9791.1 |
2.17 | 黄金 | AU | 1912 | 353.70 | 10% | 元/克 | 1000克 | 35370 |
1.94 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4442 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4442 |
1.78 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4686 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4217.4 |
1.67 | 铁矿石 | I | 2001 | 644.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7728 |
1.49 | 燃料油 | FU | 2001 | 2224 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2891.2 |
1.46 | PTA | TA | 2001 | 5210 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2344.5 |
1.46 | 纸浆 | SP | 2001 | 4744 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5218.4 |
1.45 | 棕榈油 | P | 2001 | 4772 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1908.8 |
1.44 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12055 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14466 |
1.32 | 锌 | ZN | 1911 | 19125 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9562.5 |
1.26 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7366 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5892.8 |
1.25 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3482 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2785.6 |
1.16 | 白糖 | SR | 2001 | 5494 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4395.2 |
1.13 | 豆油 | Y | 2001 | 6072 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4857.6 |
1.12 | 甲醇 | MA | 2001 | 2194 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2194 |
1.08 | 豆粕 | M | 2001 | 2898 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2318.4 |
1.08 | 铅 | PB | 1910 | 17450 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11342.5 |
1.04 | 沥青 | BU | 1912 | 3108 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4040.4 |
1.04 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3420 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3762 |
1.02 | 焦炭 | J | 2001 | 1924.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23088 |
0.96 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8090 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3236 |
0.86 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3942.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141940.8 |
0.85 | 铜 | CU | 1911 | 47540 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23770 |
0.79 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2974.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107092.8 |
0.75 | 动力煤 | ZC | 1911 | 593.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5340.6 |
0.73 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5131.2 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 143673.6 |
0.7 | 热卷 | HC | 2001 | 3431 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3774.1 |
0.6 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3300 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2640 |
0.59 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6460 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2584 |
0.58 | 硅铁 | SF | 2001 | 5850 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2925 |
0.58 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7225 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5780 |
0.56 | 焦煤 | JM | 2001 | 1328.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9565.2 |
0.53 | 玉米 | C | 2001 | 1883 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1318.1 |
0.5 | 铝 | AL | 1910 | 14390 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7195 |
0.47 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2282 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1597.4 |
0.41 | 玻璃 | FG | 2001 | 1412 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2259.2 |
0.39 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.205 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20041 |
0.38 | 锰硅 | SM | 2001 | 7026 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3513 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 99.195 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25790.7 |
上一篇:
2019年09月06日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示