2019年09月05日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/5 16:02:09 人气:190
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
10.11 | 原油 | SC | 1910 | 438.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 61376 |
4.89 | 镍 | NI | 1911 | 144800 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15928 |
4.61 | 锡 | SN | 2001 | 142000 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14200 |
2.98 | 苹果 | AP | 1910 | 9008 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9908.8 |
2.57 | 红枣 | CJ | 1912 | 11390 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5695 |
2.48 | PTA | TA | 2001 | 5216 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2347.2 |
2.18 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2359 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2123.1 |
2.15 | 白银 | AG | 1912 | 4811 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7938.15 |
2.02 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4642 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4177.8 |
2.01 | 燃料油 | FU | 2001 | 2225 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2892.5 |
1.86 | 铁矿石 | I | 2001 | 654.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7854 |
1.68 | 沥青 | BU | 1912 | 3102 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4032.6 |
1.59 | 甲醇 | MA | 2001 | 2215 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2215 |
1.58 | 锌 | ZN | 1911 | 18980 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9490 |
1.52 | 白糖 | SR | 2001 | 5505 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4404 |
1.51 | 纸浆 | SP | 2001 | 4756 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5231.6 |
1.37 | 棕榈油 | P | 2001 | 4798 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1919.2 |
1.32 | 焦炭 | J | 2001 | 1932 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23184 |
1.31 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8118 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3247.2 |
1.31 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3450 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3795 |
1.27 | 黄金 | AU | 1912 | 360.45 | 10% | 元/克 | 1000克 | 36045 |
1.17 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3929.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141458.4 |
1.15 | 棉花 | CF | 2001 | 12650 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5060 |
1.11 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4471 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4471 |
1.05 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12100 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14520 |
1 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2953.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106336.8 |
0.97 | 豆粕 | M | 2001 | 2949 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2359.2 |
0.96 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5137.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 143847.2 |
0.93 | 焦煤 | JM | 2001 | 1328 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9561.6 |
0.92 | 热卷 | HC | 2001 | 3469 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3815.9 |
0.91 | 铅 | PB | 1910 | 17335 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11267.75 |
0.87 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3551 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2840.8 |
0.85 | 铜 | CU | 1911 | 46990 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23495 |
0.81 | 豆油 | Y | 2001 | 6144 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4915.2 |
0.73 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7457 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5965.6 |
0.7 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6460 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2584 |
0.68 | 硅铁 | SF | 2001 | 5838 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2919 |
0.67 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3401 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2720.8 |
0.64 | 玻璃 | FG | 2001 | 1414 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2262.4 |
0.59 | 动力煤 | ZC | 1911 | 591.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5322.6 |
0.59 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7270 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5816 |
0.51 | 玉米 | C | 2001 | 1879 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1315.3 |
0.47 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2277 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1593.9 |
0.42 | 铝 | AL | 1910 | 14350 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9327.5 |
0.41 | 锰硅 | SM | 2001 | 7044 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3522 |
0.37 | 十年期国债 | T | 1912 | 99.145 | 2.60% | 百元净价 | 10000倍 | 25777.7 |
0.34 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.14 | 2.00% | 百元净价 | 10000倍 | 20028 |
上一篇:
2019年09月05日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示