2019年09月04日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/9/4 16:09:02 人气:153
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
8.08 | 原油 | SC | 1910 | 424.1 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 59374 |
4 | 镍 | NI | 1911 | 145670 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 16023.7 |
3.24 | 白银 | AG | 1912 | 4757 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7849.05 |
3.09 | 锡 | SN | 2001 | 138420 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 13842 |
2.93 | 红枣 | CJ | 1912 | 11440.0 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5720 |
1.98 | 苹果 | AP | 1910 | 9266 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 10192.6 |
1.91 | 黄金 | AU | 1912 | 361.15 | 10% | 元/克 | 1000克 | 36115 |
1.86 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2401 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2160.9 |
1.84 | 燃料油 | FU | 2001 | 2179 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2832.7 |
1.59 | 铁矿石 | I | 2001 | 639.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7674 |
1.56 | 沥青 | BU | 1912 | 3008 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3910.4 |
1.53 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12005.0 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14406 |
1.45 | 棕榈油 | P | 2001 | 4836 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1934.4 |
1.45 | 纸浆 | SP | 2001 | 4746 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5220.6 |
1.43 | 白糖 | SR | 2001 | 5470 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4376 |
1.38 | 锌 | ZN | 1910 | 18625 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12106.25 |
1.34 | PTA | TA | 2001 | 5120 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2304 |
1.23 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4466 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4466 |
1.15 | 豆油 | Y | 2001 | 6116 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4892.8 |
1.15 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3415.00 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3756.5 |
1.11 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4567 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4110.3 |
1.1 | 焦炭 | J | 2001 | 1901.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22812 |
1.07 | 动力煤 | ZC | 1911 | 588.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5297.4 |
1.01 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3865.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 139154.4 |
0.99 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8022.0 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3208.8 |
0.92 | 甲醇 | MA | 2001 | 2215 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2215 |
0.91 | 棉花 | CF | 2001 | 12520 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5008 |
0.86 | 豆粕 | M | 2001 | 2990 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2392 |
0.85 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2903.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 104515.2 |
0.81 | 中证500指数 | IC | 1909 | 5049.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 141388.8 |
0.8 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7457 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5965.6 |
0.76 | 铜 | CU | 1910 | 46170 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30010.5 |
0.75 | 铅 | PB | 1910 | 17280 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11232 |
0.74 | 黄大豆2号 | B | 1911 | 3463 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2770.4 |
0.73 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3588.0 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2870.4 |
0.69 | 玻璃 | FG | 2001 | 1397.0 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2235.2 |
0.68 | 玉米 | C | 2001 | 1870 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1309 |
0.62 | 热卷 | HC | 2001 | 3457.0 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3802.7 |
0.59 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2268 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1587.6 |
0.57 | 焦煤 | JM | 2001 | 1313.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9457.2 |
0.56 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7220 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5776 |
0.54 | 硅铁 | SF | 2001 | 5842 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2921 |
0.51 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6460 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2584 |
0.5 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.900 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25714 |
0.43 | 锰硅 | SM | 2001 | 7036 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3518 |
0.39 | 铝 | AL | 1910 | 14350 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9327.5 |
0.35 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.975 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19995 |
上一篇:
2019年09月04日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示