2019年08月28日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/8/28 16:00:00 人气:166
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
7.16 | 原油 | SC | 1910 | 423.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 59248 |
2.63 | 白银 | AG | 1912 | 4523 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7462.95 |
2.08 | 燃料油 | FU | 2001 | 2220 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2886 |
2.04 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4409 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4409 |
1.85 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11690.0 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14028 |
1.84 | 镍 | NI | 1910 | 124950 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 13744.5 |
1.7 | 黄金 | AU | 1912 | 359.60 | 10% | 元/克 | 1000克 | 35960 |
1.56 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2379 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2141.1 |
1.51 | 锌 | ZN | 1910 | 18805 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9402.5 |
1.49 | 铁矿石 | I | 2001 | 580 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 6960 |
1.48 | 苹果 | AP | 1910 | 9323 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 10255.3 |
1.45 | PTA | TA | 2001 | 5114 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2301.3 |
1.4 | 纸浆 | SP | 2001 | 4766 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5242.6 |
1.33 | 焦炭 | J | 2001 | 1859.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22308 |
1.32 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4576 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4118.4 |
1.2 | 甲醇 | MA | 2001 | 2143 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2143 |
1.16 | 白糖 | SR | 2001 | 5368 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4294.4 |
1.11 | 棕榈油 | P | 2001 | 4886 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1954.4 |
1.09 | 铅 | PB | 1910 | 17325 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8662.5 |
1.07 | 动力煤 | ZC | 1911 | 584.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5257.8 |
1.06 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7871.0 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3148.4 |
1.01 | 沥青 | BU | 1912 | 3128 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4066.4 |
0.99 | 焦煤 | JM | 2001 | 1291.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9298.8 |
0.98 | 棉花 | CF | 2001 | 12450 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 4980 |
0.97 | 热卷 | HC | 1910 | 3556.0 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3911.6 |
0.91 | 红枣 | CJ | 1912 | 10655.0 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5327.5 |
0.84 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3584.00 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3942.4 |
0.76 | 豆油 | Y | 2001 | 6118 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4894.4 |
0.75 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3798.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 136735.2 |
0.71 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6450 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2580 |
0.69 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2862.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 103032 |
0.68 | 玻璃 | FG | 2001 | 1382.0 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2211.2 |
0.66 | 豆粕 | M | 2001 | 2953 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2362.4 |
0.65 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7210 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5768 |
0.65 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7468 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5974.4 |
0.6 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3523.0 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2818.4 |
0.53 | 中证500指数 | IC | 1909 | 4895.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 137076.8 |
0.52 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2302 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1611.4 |
0.5 | 玉米 | C | 2001 | 1894 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1325.8 |
0.5 | 铜 | CU | 1910 | 46580 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23290 |
0.5 | 锡 | SN | 2001 | 128490 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 12849 |
0.41 | 铝 | AL | 1910 | 14290 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7145 |
0.36 | 硅铁 | SF | 2001 | 5748 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2874 |
0.33 | 锰硅 | SM | 2001 | 7006 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3503 |
0.3 | 黄大豆2号 | B | 1910 | 3297 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2637.6 |
0.3 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.92 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 29676 |
0.17 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.03 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20006 |
上一篇:
2019年08月28日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示