2019年08月27日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/8/27 16:20:24 人气:210
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.9 | 原油 | SC | 1910 | 423.6 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 59304 |
2.18 | 燃料油 | FU | 2001 | 2218 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2883.4 |
2.03 | 纸浆 | SP | 2001 | 4778 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5255.8 |
1.89 | 镍 | NI | 1910 | 125390 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 13792.9 |
1.87 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2388 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2149.2 |
1.73 | 白糖 | SR | 2001 | 5397 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4317.6 |
1.69 | 锌 | ZN | 1910 | 18590 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9295 |
1.68 | 苹果 | AP | 1910 | 9188 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 10106.8 |
1.52 | 棕榈油 | P | 2001 | 4928 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1971.2 |
1.49 | 白银 | AG | 1912 | 4412 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 7279.8 |
1.41 | 铁矿石 | I | 2001 | 593.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7116 |
1.4 | 沥青 | BU | 1912 | 3130 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4069 |
1.33 | PTA | TA | 2001 | 5102 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2295.9 |
1.32 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4593 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4133.7 |
1.18 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4383 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4383 |
1.15 | 热卷 | HC | 1910 | 3599 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3958.9 |
1.13 | 甲醇 | MA | 2001 | 2136 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2136 |
1.11 | 黄金 | AU | 1912 | 357.60 | 10% | 元/克 | 1000克 | 35760 |
1.09 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3813.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 137268 |
1.08 | 红枣 | CJ | 1912 | 10625 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5312.5 |
1.08 | 豆油 | Y | 2001 | 6190 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4952 |
1 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3617 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3978.7 |
0.99 | 焦炭 | J | 2001 | 1878.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22542 |
0.97 | 铅 | PB | 1910 | 17155 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8577.5 |
0.94 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3538 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2830.4 |
0.94 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7907 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3162.8 |
0.89 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7492 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5993.6 |
0.89 | 豆粕 | M | 2001 | 2952 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2361.6 |
0.85 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2885.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 103874.4 |
0.84 | 中证500指数 | IC | 1909 | 4886.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 136824.8 |
0.82 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11525 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13830 |
0.8 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2309 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1616.3 |
0.69 | 焦煤 | JM | 2001 | 1302.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9374.4 |
0.67 | 棉花 | CF | 2001 | 12345 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 4938 |
0.65 | 动力煤 | ZC | 1911 | 588.0 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5292 |
0.63 | 玉米 | C | 2001 | 1903 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1332.1 |
0.6 | 铜 | CU | 1910 | 46340 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23170 |
0.57 | 玻璃 | FG | 2001 | 1391 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2225.6 |
0.51 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6485 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2594 |
0.49 | 锰硅 | SM | 2001 | 6994 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3497 |
0.45 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7265 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5812 |
0.44 | 锡 | SN | 2001 | 128720 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 12872 |
0.41 | 硅铁 | SF | 2001 | 5742 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2871 |
0.37 | 铝 | AL | 1910 | 14245 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7122.5 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.885 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25710.1 |
0.32 | 黄大豆2号 | B | 1910 | 3331 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2664.8 |
0.28 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.015 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20003 |
上一篇:
2019年08月27日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示