2019年08月22日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/8/22 15:49:27 人气:134
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.67 | 原油 | SC | 1910 | 428.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 59976 |
2.36 | 燃料油 | FU | 2001 | 2209 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2871.7 |
2.12 | 镍 | NI | 1910 | 123240 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 13556.4 |
1.92 | PTA | TA | 2001 | 5100 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2295 |
1.91 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2351 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2115.9 |
1.75 | 棕榈油 | P | 2001 | 4822 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1928.8 |
1.68 | 沥青 | BU | 1912 | 3228 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4196.4 |
1.65 | 铁矿石 | I | 2001 | 591.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7098 |
1.55 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4559 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4103.1 |
1.54 | 锌 | ZN | 1910 | 18620 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9310 |
1.4 | 白糖 | SR | 2001 | 5475 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4380 |
1.4 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7450 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5960 |
1.37 | 铅 | PB | 1910 | 17085 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8542.5 |
1.28 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3687 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4055.7 |
1.21 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8077 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3230.8 |
1.12 | 豆油 | Y | 2001 | 6186 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4948.8 |
1.06 | 焦炭 | J | 2001 | 1952.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23424 |
1.01 | 苹果 | AP | 1910 | 9060 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9966 |
0.91 | 纸浆 | SP | 2001 | 4638 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5101.8 |
0.89 | 甲醇 | MA | 2001 | 2139 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2139 |
0.89 | 红枣 | CJ | 1912 | 10715 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5357.5 |
0.8 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4227 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4227 |
0.79 | 焦煤 | JM | 2001 | 1325.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9543.6 |
0.78 | 热卷 | HC | 1910 | 3709 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4079.9 |
0.77 | 白银 | AG | 1912 | 4211 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 6948.15 |
0.76 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3777.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 135993.6 |
0.74 | 棉花 | CF | 2001 | 12790 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5116 |
0.74 | 动力煤 | ZC | 1911 | 586.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5277.6 |
0.74 | 豆粕 | M | 2001 | 2915 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2332 |
0.72 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11400 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13680 |
0.7 | 锡 | SN | 2001 | 130830 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 13083 |
0.68 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7350 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5880 |
0.68 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6620 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2648 |
0.64 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3425 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2740 |
0.61 | 中证500指数 | IC | 1909 | 4840.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 135520 |
0.6 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2862.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 103060.8 |
0.58 | 黄金 | AU | 1912 | 346.25 | 10% | 元/克 | 1000克 | 34625 |
0.48 | 玻璃 | FG | 2001 | 1421 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2273.6 |
0.47 | 玉米 | C | 2001 | 1907 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1334.9 |
0.47 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2317 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1621.9 |
0.42 | 铜 | CU | 1910 | 46370 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23185 |
0.38 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.725 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25668.5 |
0.31 | 锰硅 | SM | 2001 | 7110 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3555 |
0.27 | 硅铁 | SF | 2001 | 5790 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2895 |
0.26 | 黄大豆2号 | B | 1910 | 3297 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2637.6 |
0.25 | 铝 | AL | 1910 | 14335 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7167.5 |
0.2 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.940 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19988 |
上一篇:
2019年08月22日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示