2019年08月19日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/8/19 16:03:55 人气:189
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
2.18 | 原油 | SC | 1910 | 418.7 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 58618 |
1.81 | 燃料油 | FU | 2001 | 2198 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2857.4 |
1.66 | PTA | TA | 2001 | 5234 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2355.3 |
1.65 | 镍 | NI | 1910 | 125890 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 13847.9 |
1.43 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4559 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4103.1 |
1.4 | 铁矿石 | I | 2001 | 622.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7470 |
1.39 | 黄金 | AU | 1912 | 346.55 | 10% | 元/克 | 1000克 | 34655 |
1.26 | 沥青 | BU | 1912 | 3120 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4056 |
1.25 | 纸浆 | SP | 2001 | 4694 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5163.4 |
1.25 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3729 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4101.9 |
1.21 | 锌 | ZN | 1910 | 18610 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9305 |
1.2 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4213 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4213 |
1.19 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11550 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13860 |
1.16 | 白银 | AG | 1912 | 4204 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 6936.6 |
1.14 | 焦炭 | J | 2001 | 1985.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23826 |
1.1 | 沪深300指数 | IF | 1909 | 3777.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 135979.2 |
1.08 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2303 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2072.7 |
1.03 | 玉米淀粉 | CS | 1909 | 2296 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1607.2 |
1.02 | 硅铁 | SF | 1909 | 5964 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 3876.6 |
1.01 | 红枣 | CJ | 1912 | 10785 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5392.5 |
1.01 | 棕榈油 | P | 2001 | 4752 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1900.8 |
0.98 | 甲醇 | MA | 2001 | 2204 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2204 |
0.94 | 苹果 | AP | 1910 | 9047 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9951.7 |
0.93 | 白糖 | SR | 2001 | 5447 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4357.6 |
0.92 | 豆油 | Y | 2001 | 6170 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4936 |
0.92 | 上证50指数 | IH | 1909 | 2860.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 102967.2 |
0.89 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8140 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3256 |
0.87 | 玉米 | C | 2001 | 1890 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1323 |
0.85 | 动力煤 | ZC | 1909 | 582.8 | 13% | 元/吨 | 100吨 | 7576.4 |
0.85 | 热卷 | HC | 1910 | 3726 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4098.6 |
0.79 | 中证500指数 | IC | 1909 | 4841.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 135559.2 |
0.73 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6670 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2668 |
0.72 | 锡 | SN | 2001 | 131380 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 13138 |
0.69 | 铝 | AL | 1910 | 14280 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7140 |
0.68 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3409 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2727.2 |
0.62 | 焦煤 | JM | 2001 | 1336.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9622.8 |
0.61 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7334 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5867.2 |
0.59 | 棉花 | CF | 2001 | 12865 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5146 |
0.58 | 豆粕 | M | 2001 | 2869 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2295.2 |
0.54 | 铅 | PB | 1909 | 16695 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10851.75 |
0.53 | 玻璃 | FG | 2001 | 1430 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2288 |
0.48 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7445 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5956 |
0.45 | 铜 | CU | 1910 | 46470 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23235 |
0.36 | 十年期国债 | T | 1912 | 98.915 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25717.9 |
0.29 | 黄大豆2号 | B | 1910 | 3265 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2612 |
0.28 | 锰硅 | SM | 2001 | 7144 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3572 |
0.27 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.055 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20011 |
上一篇:
2019年08月19日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示