2019年08月12日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/8/12 15:59:22 人气:175
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
8.26 | 原油 | SC | 1909 | 419.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 58688 |
5.37 | 镍 | NI | 1910 | 123300 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 13563 |
2.4 | 红枣 | CJ | 1912 | 10840 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5420 |
2.37 | 白糖 | SR | 2001 | 5556 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4444.8 |
2.24 | 铁矿石 | I | 2001 | 625.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7500 |
2.18 | 锌 | ZN | 1910 | 18490 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9245 |
2.17 | 燃料油 | FU | 2001 | 2251 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2926.3 |
2.13 | 苹果 | AP | 1910 | 9129 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 10041.9 |
1.87 | 纸浆 | SP | 2001 | 4716 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5187.6 |
1.81 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3600 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3960 |
1.71 | 沥青 | BU | 1912 | 3152 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4097.6 |
1.57 | 黄大豆1号 | A | 1909 | 3406 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2724.8 |
1.56 | 焦炭 | J | 2001 | 1970.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 23646 |
1.46 | 棕榈油 | P | 2001 | 4818 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1927.2 |
1.43 | PTA | TA | 1909 | 5196 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2338.2 |
1.37 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4458 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4012.2 |
1.36 | 豆油 | Y | 2001 | 6170 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4936 |
1.36 | 焦煤 | JM | 1909 | 1414.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 10180.8 |
1.36 | 白银 | AG | 1912 | 4195 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 6921.75 |
1.29 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8178 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3271.2 |
1.27 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11515 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 13818 |
1.26 | 热卷 | HC | 1910 | 3628 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3990.8 |
1.19 | 甲醇 | MA | 1909 | 2133 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2133 |
1.16 | 沪深300指数 | IF | 1908 | 3664.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 131911.2 |
1.15 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7274 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5819.2 |
1.14 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4169 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4169 |
1.14 | 铅 | PB | 1909 | 16880 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10972 |
1.11 | 黄金 | AU | 1912 | 346.05 | 10% | 元/克 | 1000克 | 34605 |
1.09 | 中证500指数 | IC | 1908 | 4642.2 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 129981.6 |
1.07 | 铝 | AL | 1910 | 14025 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7012.5 |
1.05 | 上证50指数 | IH | 1908 | 2799.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 100764 |
0.97 | 玻璃 | FG | 2001 | 1393 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2228.8 |
0.94 | 玉米淀粉 | CS | 1909 | 2322 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1625.4 |
0.92 | 豆粕 | M | 2001 | 2886 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2308.8 |
0.79 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7595 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6076 |
0.78 | 棉花 | CF | 2001 | 12770 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5108 |
0.75 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2322 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2089.8 |
0.67 | 铜 | CU | 1910 | 46700 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23350 |
0.66 | 锰硅 | SM | 1909 | 7296 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3648 |
0.61 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6620 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2648 |
0.59 | 玉米 | C | 2001 | 1925 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1347.5 |
0.54 | 动力煤 | ZC | 1909 | 577.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5198.4 |
0.53 | 硅铁 | SF | 1909 | 5890 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2945 |
0.51 | 黄大豆2号 | B | 1910 | 3283 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2626.4 |
0.51 | 锡 | SN | 2001 | 133950 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 13395 |
0.41 | 十年期国债 | T | 1909 | 99.195 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25790.7 |
0.27 | 五年期国债 | TF | 1912 | 100.020 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20004 |
上一篇:
2019年08月12日交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示