2019年06月11日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/6/11 15:55:08 人气:165
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) | 交易单位 |
10.8 | 原油 | SC | 1907 | 430.3 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 60242 | 1000 |
4.29 | 红枣 | CJ | 1912 | 9900 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 4950 | 5 |
3.13 | 燃料油 | FU | 1909 | 2600 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3380 | 10 |
2.4 | 菜籽粕 | RM | 1909 | 2470 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2223 | 10 |
2.29 | 苹果 | AP | 1910 | 9101 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 10011.1 | 10 |
2.03 | 沥青 | BU | 1912 | 3016 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3920.8 | 10 |
1.99 | 焦炭 | J | 1909 | 2164.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 25974 | 100 |
1.91 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3783 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4161.3 | 10 |
1.85 | 玻璃 | FG | 1909 | 1450 | 12% | 元/吨 | 20吨 | 3480 | 20 |
1.65 | 镍 | NI | 1908 | 96120 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 10573.2 | 1 |
1.47 | 铁矿石 | I | 1909 | 745.0 | 14% | 元/吨 | 100吨 | 10430 | 100 |
1.42 | 甲醇 | MA | 1909 | 2313 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2313 | 10 |
1.34 | 天然橡胶 | RU | 1909 | 12345 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14814 | 10 |
1.32 | PTA | TA | 1909 | 5292 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2381.4 | 5 |
1.31 | 沪深300指数 | IF | 1906 | 3706.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 133437.6 | 300 |
1.3 | 聚丙烯 | PP | 1909 | 8029 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3211.6 | 5 |
1.25 | 白糖 | SR | 1909 | 5037 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4029.6 | 10 |
1.24 | 焦煤 | JM | 1909 | 1419.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 10220.4 | 60 |
1.2 | 中证500指数 | IC | 1906 | 4871.4 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 136399.2 | 200 |
1.15 | 锌 | ZN | 1908 | 20295 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 10147.5 | 5 |
1.13 | 豆粕 | M | 1909 | 2871 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2871 | 10 |
1.11 | 棉花 | CF | 1909 | 13095 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5238 | 5 |
1.1 | 上证50指数 | IH | 1906 | 2794.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 100598.4 | 300 |
1.08 | 纸浆 | SP | 1909 | 4634 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5097.4 | 10 |
1.07 | 热卷 | HC | 1910 | 3621 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3983.1 | 10 |
1.03 | 菜籽油 | OI | 1909 | 7078 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5662.4 | 10 |
1.02 | 聚氯乙烯 | V | 1909 | 6645 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2658 | 5 |
1.02 | 黄大豆1号 | A | 1909 | 3511 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 3511 | 10 |
1.01 | 锰硅 | SM | 1909 | 7408 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3704 | 5 |
0.95 | 鸡蛋 | JD | 1909 | 4434 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4434 | 10 |
0.89 | 动力煤 | ZC | 1909 | 588.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5293.8 | 100 |
0.76 | 聚乙烯 | L | 1909 | 7585 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6068 | 10 |
0.76 | 玉米淀粉 | CS | 1909 | 2413 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1689.1 | 10 |
0.73 | 铜 | CU | 1908 | 46660 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23330 | 5 |
0.72 | 乙二醇 | EG | 1909 | 4396 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 3956.4 | 10 |
0.67 | 硅铁 | SF | 1909 | 5970 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2985 | 5 |
0.67 | 铅 | PB | 1907 | 16230 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10549.5 | 5 |
0.65 | 棕榈油 | P | 1909 | 4394 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2197 | 5 |
0.64 | 十年期国债 | T | 1909 | 97.115 | 2.6% | 百元净价 | 100万元 | 25249.9 | 10000 |
0.61 | 玉米 | C | 1909 | 1966 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1376.2 | 10 |
0.58 | 黄大豆2号 | B | 1908 | 3068 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 3068 | 10 |
0.57 | 白银 | AG | 1912 | 3611 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 5958.15 | 15 |
0.46 | 豆油 | Y | 1909 | 5460 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 5460 | 10 |
0.46 | 黄金 | AU | 1912 | 300.50 | 10% | 元/克 | 1000克 | 30050 | 1000 |
0.4 | 锡 | SN | 1909 | 145040 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14504 | 1 |
0.35 | 五年期国债 | TF | 1909 | 99.090 | 2% | 百元净价 | 100万元 | 19818 | 10000 |
0.3 | 铝 | AL | 1908 | 13950 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6975 | 5 |
上一篇:
2019年06月11日 交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示