2019年06月10日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/6/10 16:30:01 人气:268
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) | 交易单位 |
4.44 | 红枣 | CJ | 1912 | 9775 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 4887.5 | 5 |
2.95 | 苹果 | AP | 1910 | 8996 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9895.6 | 10 |
2.69 | 原油 | SC | 1907 | 434.2 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 60788 | 1000 |
1.74 | 燃料油 | FU | 1909 | 2611 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3394.3 | 10 |
1.63 | 菜籽粕 | RM | 1909 | 2463 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2216.7 | 10 |
1.53 | PTA | TA | 1909 | 5310 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2389.5 | 5 |
1.17 | 天然橡胶 | RU | 1909 | 12330 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14796 | 10 |
1.17 | 沪深300指数 | IF | 1906 | 3589.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 129232.8 | 300 |
1.12 | 焦炭 | J | 1909 | 2130.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 25566 | 100 |
1.04 | 中证500指数 | IC | 1906 | 4664.2 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 130597.6 | 200 |
1 | 沥青 | BU | 1912 | 2968 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3858.4 | 10 |
0.99 | 上证50指数 | IH | 1906 | 2721.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 97984.8 | 300 |
0.96 | 鸡蛋 | JD | 1909 | 4440 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4440 | 10 |
0.96 | 聚丙烯 | PP | 1909 | 8063 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3225.2 | 5 |
0.92 | 黄大豆1号 | A | 1909 | 3511 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 3511 | 10 |
0.92 | 铁矿石 | I | 1909 | 717.5 | 14% | 元/吨 | 100吨 | 10045 | 100 |
0.86 | 甲醇 | MA | 1909 | 2328 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2328 | 10 |
0.85 | 豆粕 | M | 1909 | 2855 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2855 | 10 |
0.81 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3703 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4073.3 | 10 |
0.77 | 焦煤 | JM | 1909 | 1398.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 10069.2 | 60 |
0.72 | 白糖 | SR | 1909 | 5030 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4024 | 10 |
0.71 | 镍 | NI | 1908 | 95940 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 10553.4 | 1 |
0.69 | 玻璃 | FG | 1909 | 1406 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2249.6 | 20 |
0.67 | 玉米淀粉 | CS | 1909 | 2415 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1690.5 | 10 |
0.67 | 热卷 | HC | 1910 | 3559 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3914.9 | 10 |
0.65 | 聚氯乙烯 | V | 1909 | 6625 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2650 | 5 |
0.63 | 纸浆 | SP | 1909 | 4602 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5062.2 | 10 |
0.63 | 铅 | PB | 1907 | 16145 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10494.25 | 5 |
0.61 | 聚乙烯 | L | 1909 | 7610 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6088 | 10 |
0.61 | 玉米 | C | 1909 | 1967 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1376.9 | 10 |
0.59 | 锌 | ZN | 1908 | 20250 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 10125 | 5 |
0.58 | 菜籽油 | OI | 1909 | 7083 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5666.4 | 10 |
0.58 | 乙二醇 | EG | 1909 | 4391 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 3951.9 | 10 |
0.55 | 棉花 | CF | 1909 | 12980 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5192 | 5 |
0.49 | 硅铁 | SF | 1909 | 5896 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2948 | 5 |
0.48 | 十年期国债 | T | 1909 | 97.425 | 2.6% | 百元净价 | 100万元 | 25330.5 | 10000 |
0.47 | 棕榈油 | P | 1909 | 4392 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2196 | 5 |
0.45 | 动力煤 | ZC | 1909 | 586.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5281.2 | 100 |
0.45 | 锰硅 | SM | 1909 | 7310 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3655 | 5 |
0.45 | 铝 | AL | 1907 | 13955 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9070.75 | 5 |
0.41 | 黄大豆2号 | B | 1908 | 3076 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 3076 | 10 |
0.38 | 白银 | AG | 1912 | 3637 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 6001.05 | 15 |
0.35 | 铜 | CU | 1908 | 46230 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23115 | 5 |
0.32 | 黄金 | AU | 1912 | 301.25 | 10% | 元/克 | 1000克 | 30125 | 1000 |
0.31 | 豆油 | Y | 1909 | 5456 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 5456 | 10 |
0.29 | 五年期国债 | TF | 1909 | 99.285 | 2% | 百元净价 | 100万元 | 19857 | 10000 |
0.28 | 锡 | SN | 1909 | 143690 | 10% | 元/吨 | 1吨 | 14369 | 1 |
上一篇:
关于落实期货市场看穿式监管的通知
下一篇:
2019年09月11日交易提示