2019年04月16日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/4/16 16:11:59 人气:203
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金(元/手) | 交易所的保证金 |
9.45 | 原油 | SC | 1905 | 468.3 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 65562 | 10% |
3.64 | 燃料油 | FU | 1909 | 2817 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3662.1 | 10% |
3.39 | 镍 | NI | 1906 | 101200 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 11132 | 8% |
2.7 | 苹果 | AP | 1910 | 7871 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8658.1 | 8% |
2.11 | 白糖 | SR | 1909 | 5392 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4313.6 | 5% |
2.07 | 锌 | ZN | 1906 | 22235 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 11117.5 | 7% |
1.9 | 铁矿石 | I | 1909 | 645.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7746 | 8% |
1.71 | 菜籽粕 | RM | 1909 | 2229 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2006.1 | 6% |
1.59 | 上证50指数 | IH | 1904 | 3015.2 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 108547.2 | 10% |
1.58 | PTA | TA | 1909 | 6312 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2840.4 | 6% |
1.58 | 螺纹钢 | RB | 1910 | 3802 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4182.2 | 8% |
1.55 | 沪深300指数 | IF | 1904 | 4078.4 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 146822.4 | 10% |
1.46 | 纸浆 | SP | 1906 | 5414 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5955.4 | 7% |
1.38 | 中证500指数 | IC | 1904 | 5746.8 | 17% | 指数点 | 200指数点 | 195391.2 | 15% |
1.27 | 焦炭 | J | 1909 | 2051.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 24612 | 8% |
1.22 | 甲醇 | MA | 1909 | 2480 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2480 | 7% |
1.2 | 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2299 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1609.3 | 5% |
1.16 | 菜籽油 | OI | 1909 | 7012 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5609.6 | 5% |
1.11 | 乙二醇 | EG | 1906 | 4720 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4248 | 6% |
1.09 | 聚丙烯 | PP | 1909 | 8715 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3486 | 5% |
1.06 | 铅 | PB | 1905 | 16480 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10712 | 10% |
1.02 | 天然橡胶 | RU | 1909 | 11740 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14088 | 9% |
1.01 | 热卷 | HC | 1910 | 3717 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4088.7 | 8% |
0.89 | 焦煤 | JM | 1909 | 1319.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 9496.8 | 8% |
0.85 | 沥青 | BU | 1906 | 3448 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4482.4 | 9% |
0.83 | 棉花 | CF | 1909 | 15970 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 6388 | 5% |
0.83 | 豆粕 | M | 1909 | 2636 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2108.8 | 5% |
0.78 | 棕榈油 | P | 1909 | 4644 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 1857.6 | 5% |
0.77 | 硅铁 | SF | 1905 | 5708 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2854 | 7% |
0.77 | 锰硅 | SM | 1905 | 7450 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3725 | 7% |
0.69 | 动力煤 | ZC | 1905 | 620.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5585.4 | 6% |
0.68 | 鸡蛋 | JD | 1909 | 4241 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4241 | 7% |
0.59 | 聚乙烯 | L | 1909 | 8485 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6788 | 5% |
0.59 | 豆油 | Y | 1909 | 5550 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4440 | 5% |
0.58 | 聚氯乙烯 | V | 1909 | 6790 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2716 | 5% |
0.57 | 黄大豆1号 | A | 1905 | 3335 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2668 | 5% |
0.52 | 十年期国债 | T | 1906 | 96.120 | 2.6% | 百元净价 | 100万 | 24991.2 | 2% |
0.45 | 黄金 | AU | 1906 | 281.50 | 10% | 元/克 | 1000克 | 28150 | 5% |
0.44 | 铜 | CU | 1905 | 49360 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 32084 | 10% |
0.42 | 玉米 | C | 1909 | 1907 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1334.9 | 5% |
0.41 | 白银 | AG | 1906 | 3522 | 11% | 元/千克 | 15千克 | 5811.3 | 6% |
0.39 | 玻璃 | FG | 1909 | 1335 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2136 | 5% |
0.38 | 黄大豆2号 | B | 1906 | 2820 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2256 | 5% |
0.36 | 铝 | AL | 1905 | 13845 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 8999.25 | 10% |
0.31 | 锡 | SN | 1909 | 148940 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 19362.2 | 10% |
0.2 | 五年期国债 | TF | 1906 | 98.520 | 2.0% | 百元净价 | 100万 | 19704 | 1.20% |
上一篇:
2019年04月16日 交易提示
下一篇:
2019年09月11日交易提示