2019年03月19日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/3/19 15:39:42 人气:214
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1904 | 460.1 | 14% | 元/桶 | 1000 | 64414 |
燃料油 | FU | 1905 | 2854 | 13% | 元/吨 | 10 | 3710.2 |
镍 | NI | 1905 | 101120 | 11% | 元/吨 | 1 | 11123.2 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2220 | 9% | 元/吨 | 10 | 1998 |
锌 | ZN | 1905 | 21570 | 11% | 元/吨 | 5 | 11863.5 |
纸浆 | SP | 1906 | 5444 | 11% | 元/吨 | 10 | 5988.4 |
PTA | TA | 1905 | 6322 | 9% | 元/吨 | 5 | 2844.9 |
铁矿石 | I | 1905 | 637.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7644 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6966 | 8% | 元/吨 | 10 | 5572.8 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3794.0 | 12% | 元/吨 | 10 | 4552.8 |
焦炭 | J | 1905 | 1964.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 23568 |
沪深300指数 | IF | 1904 | 3834.6 | 12% | 指数点 | 300 | 138045.6 |
甲醇 | MA | 1905 | 2466 | 10% | 元/吨 | 10 | 2466 |
上证50指数 | IH | 1904 | 2814.0 | 12% | 指数点 | 300 | 101304 |
沥青 | BU | 1906 | 3416 | 14% | 元/吨 | 10 | 4782.4 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3387 | 9% | 元/吨 | 10 | 3048.3 |
中证500指数 | IC | 1904 | 5485.6 | 17% | 指数点 | 200 | 186510.4 |
热卷 | HC | 1905 | 3703 | 11% | 元/吨 | 10 | 4073.3 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11975 | 12% | 元/吨 | 10 | 14370 |
焦煤 | JM | 1905 | 1237.0 | 12% | 元/吨 | 60 | 8906.4 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8508 | 7% | 元/吨 | 5 | 2977.8 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3529 | 10% | 元/500千克 | 10 | 3529 |
十年期国债 | T | 1906 | 97.465 | 3% | 百元净价 | 10000 | 25340.9 |
硅铁 | SF | 1905 | 6028 | 10% | 元/吨 | 5 | 3014 |
豆粕 | M | 1905 | 2552 | 9% | 元/吨 | 10 | 2296.8 |
锡 | SN | 1905 | 146720 | 10% | 元/吨 | 1 | 14672 |
棕榈油 | P | 1905 | 4444 | 8% | 元/吨 | 5 | 1777.6 |
玻璃 | FG | 1905 | 1277 | 8% | 元/吨 | 20 | 2043.2 |
铅 | PB | 1905 | 16860 | 11% | 元/吨 | 5 | 9273 |
铜 | CU | 1905 | 49250 | 10% | 元/吨 | 5 | 24625 |
铝 | AL | 1905 | 13670 | 11% | 元/吨 | 5 | 7518.5 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8355 | 8% | 元/吨 | 10 | 6684 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2316 | 7% | 元/吨 | 10 | 1621.2 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5119 | 9% | 元/吨 | 10 | 4607.1 |
苹果 | AP | 1905 | 11386 | 14% | 元/吨 | 10 | 15940.4 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6260 | 8% | 元/吨 | 5 | 2504 |
锰硅 | SM | 1905 | 7762 | 10% | 元/吨 | 5 | 3881 |
豆油 | Y | 1905 | 5536 | 8% | 元/吨 | 10 | 4428.8 |
黄金 | AU | 1906 | 285.75 | 10% | 元/克 | 1000 | 28575 |
白糖 | SR | 1909 | 5135 | 8% | 元/吨 | 10 | 4108 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2879 | 8% | 元/吨 | 10 | 2303.2 |
动力煤 | ZC | 1905 | 591.4 | 9% | 元/吨 | 100 | 5322.6 |
棉花 | CF | 1905 | 15265 | 8% | 元/吨 | 5 | 6106 |
白银 | AG | 1906 | 3607 | 15% | 元/千克 | 15 | 8115.75 |
玉米 | C | 1905 | 1852 | 7% | 元/吨 | 10 | 1296.4 |
五年期国债 | TF | 1906 | 99.305 | 2% | 百元净价 | 10000 | 19861 |
上一篇:
2019年03月19日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准