2019年03月15日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/3/15 15:38:37 人气:123
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1904 | 452.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 63308 |
燃料油 | FU | 1905 | 2906 | 13% | 元/吨 | 10 | 3777.8 |
镍 | NI | 1905 | 100490 | 11% | 元/吨 | 1 | 11053.9 |
锌 | ZN | 1905 | 21810 | 11% | 元/吨 | 5 | 11995.5 |
PTA | TA | 1905 | 6460 | 9% | 元/吨 | 5 | 2907 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2180 | 9% | 元/吨 | 10 | 1962 |
铁矿石 | I | 1905 | 622.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 7470 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3765 | 14% | 元/吨 | 10 | 5271 |
纸浆 | SP | 1906 | 5402 | 11% | 元/吨 | 10 | 5942.2 |
焦炭 | J | 1905 | 1990.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 25876.5 |
甲醇 | MA | 1905 | 2550 | 10% | 元/吨 | 10 | 2550 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8683 | 9% | 元/吨 | 5 | 3907.35 |
玉米 | C | 1905 | 1845 | 7% | 元/吨 | 10 | 1291.5 |
铜 | CU | 1905 | 48960 | 10% | 元/吨 | 5 | 24480 |
沥青 | BU | 1906 | 3364 | 14% | 元/吨 | 10 | 4709.6 |
焦煤 | JM | 1905 | 1242.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9691.5 |
沪深300指数 | IF | 1904 | 3745.6 | 12% | 指数点 | 300 | 134841.6 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3421 | 11% | 元/吨 | 10 | 3763.1 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11925 | 15% | 元/吨 | 10 | 17887.5 |
热卷 | HC | 1905 | 3677 | 11% | 元/吨 | 10 | 4044.7 |
白糖 | SR | 1905 | 5119 | 8% | 元/吨 | 10 | 4095.2 |
上证50指数 | IH | 1904 | 2765.2 | 12% | 指数点 | 300 | 99547.2 |
中证500指数 | IC | 1904 | 5313.6 | 17% | 指数点 | 200 | 180662.4 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6848 | 10% | 元/吨 | 10 | 6848 |
十年期国债 | T | 1906 | 97.695 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25400.7 |
铅 | PB | 1904 | 17305 | 13% | 元/吨 | 5 | 11248.25 |
铝 | AL | 1905 | 13645 | 11% | 元/吨 | 5 | 7504.75 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5144 | 9% | 元/吨 | 10 | 4629.6 |
豆粕 | M | 1905 | 2565 | 11% | 元/吨 | 10 | 2821.5 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8560 | 10% | 元/吨 | 10 | 8560 |
棕榈油 | P | 1905 | 4450 | 9% | 元/吨 | 5 | 2002.5 |
硅铁 | SF | 1905 | 6224 | 10% | 元/吨 | 5 | 3112 |
锰硅 | SM | 1905 | 7838 | 10% | 元/吨 | 5 | 3919 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6420 | 10% | 元/吨 | 5 | 3210 |
动力煤 | ZC | 1905 | 596.2 | 11% | 元/吨 | 100 | 6558.2 |
白银 | AG | 1906 | 3572 | 15% | 元/千克 | 15 | 8037 |
豆油 | Y | 1905 | 5552 | 9% | 元/吨 | 10 | 4996.8 |
黄金 | AU | 1906 | 283.95 | 10% | 元/克 | 1000 | 28395 |
玻璃 | FG | 1905 | 1290 | 10% | 元/吨 | 20 | 2580 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2317 | 7% | 元/吨 | 10 | 1621.9 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3470 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3817 |
苹果 | AP | 1905 | 11188 | 14% | 元/吨 | 10 | 15663.2 |
锡 | SN | 1905 | 147110 | 10% | 元/吨 | 1 | 14711 |
五年期国债 | TF | 1906 | 99.455 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19891 |
棉花 | CF | 1905 | 15190 | 10% | 元/吨 | 5 | 7595 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2902 | 10% | 元/吨 | 10 | 2902 |
上一篇:
2019年03月15日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准