2019年03月12日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/3/12 15:46:35 人气:294
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1904 | 444.7 | 14% | 元/桶 | 1000 | 62258 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2929 | 13% | 元/吨 | 10 | 3807.7 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2190 | 9% | 元/吨 | 10 | 1971 |
| 镍 | NI | 1905 | 101780 | 11% | 元/吨 | 1 | 11195.8 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 7116 | 10% | 元/吨 | 10 | 7116 |
| PTA | TA | 1905 | 6588 | 9% | 元/吨 | 5 | 2964.6 |
| 锌 | ZN | 1905 | 21445 | 11% | 元/吨 | 5 | 11794.75 |
| 沪深300指数 | IF | 1903 | 3740.0 | 12% | 指数点 | 300 | 134640 |
| 白糖 | SR | 1905 | 5112 | 8% | 元/吨 | 10 | 4089.6 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2598 | 10% | 元/吨 | 10 | 2598 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3781 | 14% | 元/吨 | 10 | 5293.4 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 605.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 7266 |
| 上证50指数 | IH | 1903 | 2714.2 | 12% | 指数点 | 300 | 97711.2 |
| 中证500指数 | IC | 1903 | 5506.0 | 17% | 指数点 | 200 | 187204 |
| 焦炭 | J | 1905 | 1992.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 25896 |
| 沥青 | BU | 1906 | 3348 | 14% | 元/吨 | 10 | 4687.2 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5430 | 11% | 元/吨 | 10 | 5973 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3750 | 11% | 元/吨 | 10 | 4125 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8831 | 9% | 元/吨 | 5 | 3973.95 |
| 黄大豆1号 | A | 1905 | 3389 | 11% | 元/吨 | 10 | 3727.9 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 12190 | 15% | 元/吨 | 10 | 18285 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4590 | 9% | 元/吨 | 5 | 2065.5 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1228.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9582.3 |
| 十年期国债 | T | 1906 | 97.775 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25421.5 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2514 | 11% | 元/吨 | 10 | 2765.4 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5706 | 9% | 元/吨 | 10 | 5135.4 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3479 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3826.9 |
| 铜 | CU | 1905 | 49260 | 10% | 元/吨 | 5 | 24630 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2308 | 7% | 元/吨 | 10 | 1615.6 |
| 硅铁 | SF | 1905 | 6178 | 10% | 元/吨 | 5 | 3089 |
| 锰硅 | SM | 1905 | 7908 | 10% | 元/吨 | 5 | 3954 |
| 铅 | PB | 1904 | 17410 | 13% | 元/吨 | 5 | 11316.5 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5276 | 9% | 元/吨 | 10 | 4748.4 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 595.2 | 11% | 元/吨 | 100 | 6547.2 |
| 锡 | SN | 1905 | 146850 | 10% | 元/吨 | 1 | 14685 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1290 | 10% | 元/吨 | 20 | 2580 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8695 | 10% | 元/吨 | 10 | 8695 |
| 黄金 | AU | 1906 | 283.90 | 10% | 元/克 | 1000 | 28390 |
| 铝 | AL | 1905 | 13510 | 11% | 元/吨 | 5 | 7430.5 |
| 苹果 | AP | 1905 | 11244 | 14% | 元/吨 | 10 | 15741.6 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 2870 | 10% | 元/吨 | 10 | 2870 |
| 玉米 | C | 1905 | 1840 | 7% | 元/吨 | 10 | 1288 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15200 | 10% | 元/吨 | 5 | 7600 |
| 白银 | AG | 1906 | 3604 | 15% | 元/千克 | 15 | 8109 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6510 | 10% | 元/吨 | 5 | 3255 |
| 五年期国债 | TF | 1906 | 99.550 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19910 |
上一篇:
2019年03月12日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号