各交易品种保证金及涨跌幅表(2026年3月16日)
作者:交易风控部 来源: 日期:2026/3/13 13:54:07 人气:2
| 大连商品交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 豆一 | a | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆二 | b | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆粕 | m | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆油 | y | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 豆油2605 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 玉米 | c | 10 | 7 | 11 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚乙烯 | l | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚乙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚氯乙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 焦炭 | j | 100 | 20 | 25 | 8%-11%-13% | 20%-20% |
| 焦煤 | jm | 60 | 12 | 17 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 焦煤2604-2606 | 13 | 18 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 铁矿石 | i | 100 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% |
| 聚丙烯 | PP | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 聚丙烯2604-2609 | 11 | 16 | 9%-12%-14% | 14%-16% | ||
| 玉米淀粉 | cs | 10 | 6 | 10 | 5%-8%-10% | 10%-12% |
| 鸡蛋 | jd | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 纤维板 | fb | 10 | 10 | 15 | 5%-8%-10% | 10%-12% |
| 胶合板 | bb | 500 | 15 | 40 | 5%-8%-10% | 15%-15% |
| 棕榈油 | p | 10 | 8 | 13 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 棕榈油2604-2606 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% | ||
| 乙二醇 | eg | 10 | 7 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 乙二醇2604-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 苯乙烯 | eb | 5 | 7 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 苯乙烯2604-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 液化石油气 | pg | 20 | 7 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 液化石油气2604-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-16% | 16%-18% | ||
| 粳米 | rr | 10 | 6 | 11 | 5%-8%-10% | 10%-12% |
| 生猪 | lh | 16 | 8 | 12 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 原木 | lg | 90 | 8 | 13 | 6%-9%-11% | 11%-13% |
| 纯苯 | bz | 30 | 8 | 14 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 纯苯2604-2609 | 14 | 20 | 12%-15%-17% | 17%-19% | ||
| 上海期货交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 铜 | cu | 5 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 铝 | al | 5 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 铝合金 | ad | 5 | 10 | 16 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 氧化铝 | ao | 20 | 12 | 18 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 锌 | zn | 5 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 橡胶 | ru | 10 | 11 | 17 | 9%-12%-14% | 14%-16% |
| 丁二烯橡胶 | br | 5 | 14 | 20 | 12%-15%-17% | 17%-19% |
| 燃料油 | fu | 10 | 22 | 29 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 黄金 | au | 1000 | 19 | 24 | 17%-20%-22% | 22%-24% |
| 白银 | ag | 15 | 22 | 29 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 石油沥青 | bu | 10 | 14 | 20 | 12%-15%-17% | 17%-19% |
| 热卷 | hc | 10 | 9 | 14 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 螺纹钢 | rb | 10 | 9 | 14 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 铅 | pb | 5 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 线材 | wr | 10 | 10 | 31 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 镍 | ni | 1 | 14 | 20 | 12%-15%-17% | 17%-19% |
| 锡 | sn | 1 | 14 | 20 | 12%-15%-17% | 17%-19% |
| 不锈钢 | ss | 5 | 10 | 15 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 纸浆 | sp | 10 | 9 | 14 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 印刷纸 | op | 40 | 9 | 14 | 7%-10%-12% | 12%-14% |
| 郑州商品交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 白糖 | sr | 10 | 6 | 11 | 5%-8%-11% | 10%-13% |
| 棉花 | cf | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 棉纱 | cy | 5 | 5 | 11 | 4%-7%-10% | 9%-12% |
| 强筋麦 | wh | 20 | 15 | 30 | 7%-10%-13% | 15%-15% |
| 早籼稻 | ri | 20 | 15 | 30 | 7%-10%-13% | 15%-15% |
| PTA | ta | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| TA2604-2605 | 15 | 20 | 13%-16%-19% | 18%-21% | ||
| TA2606-2609 | 13 | 18 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 普麦 | pm | 50 | 15 | 30 | 7%-10%-13% | 15%-15% |
| 甲醇 | ma | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 甲醇2604-2605 | 16 | 21 | 14%-17%-20% | 19%-22% | ||
| 甲醇2606-2609 | 13 | 18 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 菜籽油 | oi | 10 | 7 | 12 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 菜籽油2605 | 9 | 14 | 8%-11%-14% | 13%-16% | ||
| 菜籽 | rs | 10 | 20 | 30 | 10%-13%-16% | 20%-20% |
| 菜粕 | rm | 10 | 7 | 13 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 粳稻 | jr | 20 | 15 | 30 | 7%-10%-13% | 15%-15% |
| 动力煤 | zc | 100 | 50 | 57 | 10%-13%-16% | 50%-50% |
| 硅铁 | sf | 5 | 8 | 16 | 7%-10%-13% | 12%-15% |
| 锰硅 | sm | 5 | 8 | 16 | 7%-10%-13% | 12%-15% |
| 晚籼稻 | lr | 20 | 15 | 30 | 7%-10%-13% | 15%-15% |
| 玻璃 | fg | 20 | 10 | 16 | 9%-12%-15% | 14%-17% |
| 玻璃2604-2605 | 15 | 21 | 13%-16%-19% | 18%-21% | ||
| 苹果 | ap | 10 | 10 | 16 | 9%-12%-15% | 14%-17% |
| 苹果2604-2605 | 12 | 18 | 10%-13%-16% | 15%-18% | ||
| 红枣 | cj | 5 | 9 | 14 | 8%-11%-14% | 13%-16% |
| 纯碱 | sa | 20 | 9 | 15 | 8%-11%-14% | 13%-16% |
| 纯碱2604-2605 | 12 | 18 | 10%-13%-16% | 15%-18% | ||
| 短纤 | pf | 5 | 7 | 13 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 短纤2604-2605 | 14 | 20 | 12%-15%-18% | 17%-20% | ||
| 短纤2606-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 花生 | pk | 5 | 7 | 12 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 尿素 | ur | 20 | 8 | 13 | 7%-10%-13% | 12%-15% |
| 尿素2604-2605 | 10 | 15 | 9%-12%-15% | 14%-17% | ||
| 对二甲苯 | px | 5 | 7 | 13 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 对二甲苯2604-2605 | 15 | 21 | 13%-16%-19% | 18%-21% | ||
| 对二甲苯2606-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 烧碱 | sh | 30 | 8 | 13 | 7%-10%-13% | 12%-15% |
| 烧碱2604-2605 | 15 | 20 | 13%-16%-19% | 18%-21% | ||
| 烧碱2606-2607 | 12 | 17 | 10%-13%-16% | 15%-18% | ||
| 瓶片 | pr | 15 | 7 | 14 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 瓶片2604-2605 | 14 | 21 | 12%-15%-18% | 17%-20% | ||
| 瓶片2606-2609 | 13 | 20 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 丙烯 | pl | 20 | 7 | 13 | 6%-9%-12% | 11%-14% |
| 丙烯2604-2605 | 15 | 21 | 13%-16%-19% | 18%-21% | ||
| 丙烯2606-2609 | 13 | 19 | 11%-14%-17% | 16%-19% | ||
| 中国金融交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 沪深300 | IF | 300 | 12 | 14 | 10%-10% | 12%-12% |
| 中证500 | IC | 200 | 12 | 14 | 10%-10% | 12%-12% |
| 上证50 | IH | 300 | 12 | 14 | 10%-10% | 12%-12% |
| 中证1000 | IM | 200 | 12 | 14 | 10%-10% | 12%-12% |
| 30年期国债 | TL | 10000 | 3.5 | 4.2 | 3.5%-3.5% | 3.5%-3.5% |
| 10年期国债 | T | 10000 | 2 | 2.6 | 2%-2% | 2%-2% |
| 5年期国债 | TF | 10000 | 1.2 | 2 | 1.2%-1.2% | 1.2%-1.2% |
| 2年期国债 | TS | 20000 | 0.5 | 1 | 0.5%-0.5% | 0.5%-0.5% |
| 上海国际能源交易中心 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 原油 | sc | 1000 | 22 | 29 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 低硫燃料油 | lu | 10 | 22 | 28 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 国际铜 | bc | 5 | 12 | 17 | 10%-13%-15% | 15%-17% |
| 20号胶 | nr | 10 | 11 | 17 | 9%-12%-14% | 14%-16% |
| 欧线 | ec | 50 | 17 | 25 | 15%-18%-20% | 20%-22% |
| 欧线2604-2612 | 22 | 30 | 20%-23%-25% | 25%-27% | ||
| 欧线2610 | 20 | 28 | 18%-21%-23% | 23%-25% | ||
| 广州商品交易所 | ||||||
| 品种 | 代码 | 报价单位 | 交易所保证金比例(%) | 公司保证金比例(%) | 连续同方向停板 | |
| 涨跌幅度 | 交易所保证金 | |||||
| 碳酸锂 | lc | 1 | 15 | 21 | 13%-16%-18% | 18%-20% |
| 工业硅 | si | 5 | 10 | 16 | 8%-11%-13% | 13%-15% |
| 多晶硅 | ps | 3 | 15 | 21 | 9%-12%-14% | 15%-16% |
| 铂 | pt | 1000 | 22 | 28 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 钯 | pd | 1000 | 22 | 28 | 20%-23%-25% | 25%-27% |
| 备注:一手保证金计算公式=结算价*保证金率*合约乘数。 | ||||||
上一篇:
天富期货手续费收取标准
下一篇:暂无信息












吉公网安备 22010702000185号