部分期货品种合约每次下单指令开仓最小数量
作者:交易风控部 来源: 日期:2026/3/11 15:29:55 人气:7
| 交易所 | 品种 | 单笔最小开仓下单量 | 单笔最大开仓下单量 | 执行时间 | ||||||||
| 大商所 | 苯乙烯(eb2604-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | ||||||||
| 乙二醇(eg2604-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 液化气(pg260-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 聚乙烯(l2604-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 聚氯乙烯(v2604-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 聚丙烯(pp260-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 纯苯(bz2604-2606) | 8手 | 1000手 | 20260309 | |||||||||
| 广期所 | 多晶硅(PS2603-2702) | 10手 | 1000手 | 20260224 | ||||||||
| 碳酸锂(PS2603-2702) | 5手 | 1000手 | 20260224 | |||||||||
| 铂(PT2606-2702) | 2手 | 1000手 | 20260224 | |||||||||
| 钯(PD2606-2702) | 2手 | 1000手 | 20260224 | |||||||||
| 郑商所 | 甲醇(2604-2609) | 8手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | ||||||||
| 对二甲苯(PX2604-2609) | 8手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| PTA(TA2604-2609) | 8手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| 短纤(PF2604-2609) | 8手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| 瓶片(PR2604-2609) | 4手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| 烧碱(SH2604-2609) | 4手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| 丙烯(PL2604-2609) | 4手 | 限价1000手;市价200手 | 20260309 | |||||||||
| 动力媒(ZC) | 4手 | 限价50手;市价10手 | 20220309 | |||||||||
| 普麦(PM) | 10手 | 限价1000手;市价200手 | 20220505 | |||||||||
| 强麦(MI)早籼稻(RI)梗藉(IR)晚籼稻(LR) | 10手 | 限价1000手;市价200手 | 20220510 | |||||||||
| 附:品种开仓指令每次下单手数需大于或等于最小开仓下单量,并未要求整数倍,最小平仓量不变为1手。 | ||||||||||||
下一篇:暂无信息












吉公网安备 22010702000185号