2019年03月08日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/3/8 16:11:48 人气:114
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1904 | 440.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 61628 |
燃料油 | FU | 1905 | 2900 | 13% | 元/吨 | 10 | 3770 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2206 | 9% | 元/吨 | 10 | 1985.4 |
镍 | NI | 1905 | 102960 | 11% | 元/吨 | 1 | 11325.6 |
纸浆 | SP | 1906 | 5430 | 11% | 元/吨 | 10 | 5973 |
PTA | TA | 1905 | 6642 | 9% | 元/吨 | 5 | 2988.9 |
铁矿石 | I | 1905 | 616.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 7398 |
菜籽油 | OI | 1905 | 7119 | 10% | 元/吨 | 10 | 7119 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3783 | 14% | 元/吨 | 10 | 5296.2 |
甲醇 | MA | 1905 | 2574 | 10% | 元/吨 | 10 | 2574 |
沪深300指数 | IF | 1903 | 3688.0 | 12% | 指数点 | 300 | 132768 |
焦炭 | J | 1905 | 2043.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26559 |
沥青 | BU | 1906 | 3266 | 14% | 元/吨 | 10 | 4572.4 |
上证50指数 | IH | 1903 | 2703.6 | 12% | 指数点 | 300 | 97329.6 |
中证500指数 | IC | 1903 | 5324.8 | 17% | 指数点 | 200 | 181043.2 |
锌 | ZN | 1905 | 21330 | 11% | 元/吨 | 5 | 11731.5 |
白糖 | SR | 1905 | 5064 | 8% | 元/吨 | 10 | 4051.2 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 12145 | 15% | 元/吨 | 10 | 18217.5 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3390 | 11% | 元/吨 | 10 | 3729 |
焦煤 | JM | 1905 | 1254.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9785.1 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8745 | 9% | 元/吨 | 5 | 3935.25 |
十年期国债 | T | 1906 | 97.820 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25433.2 |
热卷 | HC | 1905 | 3716 | 11% | 元/吨 | 10 | 4087.6 |
豆粕 | M | 1905 | 2521 | 11% | 元/吨 | 10 | 2773.1 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2297 | 7% | 元/吨 | 10 | 1607.9 |
棕榈油 | P | 1905 | 4596 | 9% | 元/吨 | 5 | 2068.2 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5284 | 9% | 元/吨 | 10 | 4755.6 |
锰硅 | SM | 1905 | 7754 | 10% | 元/吨 | 5 | 3877 |
锡 | SN | 1905 | 147850 | 10% | 元/吨 | 1 | 14785 |
玻璃 | FG | 1905 | 1309 | 10% | 元/吨 | 20 | 2618 |
动力煤 | ZC | 1905 | 607.2 | 11% | 元/吨 | 100 | 6679.2 |
苹果 | AP | 1905 | 11330 | 14% | 元/吨 | 10 | 15862 |
铜 | CU | 1905 | 49150 | 10% | 元/吨 | 5 | 24575 |
棉花 | CF | 1905 | 15265 | 10% | 元/吨 | 5 | 7632.5 |
铅 | PB | 1904 | 17465 | 13% | 元/吨 | 5 | 11352.25 |
黄金 | AU | 1906 | 282.15 | 10% | 元/克 | 1000 | 28215 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3420 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3762 |
豆油 | Y | 1905 | 5724 | 9% | 元/吨 | 10 | 5151.6 |
硅铁 | SF | 1905 | 6178 | 10% | 元/吨 | 5 | 3089 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8660 | 10% | 元/吨 | 10 | 8660 |
白银 | AG | 1906 | 3561 | 15% | 元/千克 | 15 | 8012.25 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2878 | 10% | 元/吨 | 10 | 2878 |
五年期国债 | TF | 1906 | 99.585 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19917 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6570 | 10% | 元/吨 | 5 | 3285 |
铝 | AL | 1905 | 13500 | 11% | 元/吨 | 5 | 7425 |
玉米 | C | 1905 | 1829 | 7% | 元/吨 | 10 | 1280.3 |
上一篇:
2019年03月08日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准