关于2026年春节假期调整交易保证金及涨跌停板幅度的通知
作者:交易风控部 来源: 日期:2026/2/11 15:01:47 人气:5
| 尊敬的交易者:2026年2月14日至2月23日为春节假期休市。根据各交易所《关于做好2026年春节期间风险控制工作的通知》要求,我公司定于2026年2月11日结算时起,对部分品种保证金比例调整至如下标准: | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金调整(%) | 涨跌停板调整(%) | ||
| 20260211结算时起 | 20260224结算时起 | 20260211结算时起 | 20260224结算时起 | |||
| 大连 | 豆一 | a | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 豆二 | b | 14 | 11 | 8 | 6 | |
| 豆粕 | m | 14 | 11 | 8 | 6 | |
| 豆油 | y | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| 玉米 | c | 13 | 11 | 8 | 6 | |
| 聚乙烯 | l | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| PVC | v | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| 焦炭 | j | 25 | 25 | 10 | 8 | |
| 焦煤 | jm | 20 | 17 | 10 | 8 | |
| 铁矿石 | i | 20 | 16 | 11 | 9 | |
| 聚丙烯 | PP | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| 玉米淀粉 | cs | 12 | 10 | 7 | 5 | |
| 鸡蛋 | jd | 14 | 12 | 8 | 6 | |
| 纤维板 | fb | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| 胶合板 | bb | 40 | 40 | 5 | 5 | |
| 棕榈油 | p | 17 | 13 | 10 | 7 | |
| 乙二醇 | eg | 18 | 13 | 10 | 6 | |
| 苯乙烯 | eb | 18 | 13 | 10 | 6 | |
| 液化石油气 | pg | 18 | 13 | 10 | 6 | |
| 粳米 | rr | 12 | 11 | 7 | 5 | |
| 生猪 | lh | 15 | 12 | 8 | 6 | |
| 原木 | lg | 15 | 13 | 8 | 6 | |
| 纯苯 | bz | 18 | 14 | 11 | 7 | |
| 上海 | 铜 | cu | 23 | 17 | 13 | 10 |
| 铝 | al | 23 | 17 | 13 | 10 | |
| 氧化铝 | ao | 23 | 18 | 13 | 10 | |
| 锌 | zn | 23 | 17 | 13 | 10 | |
| 橡胶 | ru | 21 | 17 | 12 | 9 | |
| 丁二烯橡胶 | br | 21 | 17 | 12 | 9 | |
| 燃料油 | fu | 22 | 18 | 12 | 9 | |
| 黄金 | au | 34 | 24 | 20 | 17 | |
| 白银 | ag | 39 | 29 | 25 | 20 | |
| 沥青 | bu | 22 | 17 | 12 | 9 | |
| 热卷 | hc | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| 螺纹钢 | rb | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| 铅 | pb | 23 | 17 | 13 | 10 | |
| 线材 | wr | 35 | 31 | 11 | 8 | |
| 镍 | ni | 26 | 20 | 15 | 12 | |
| 锡 | sn | 26 | 20 | 15 | 12 | |
| 不锈钢 | ss | 18 | 15 | 11 | 8 | |
| 纸浆 | sp | 17 | 14 | 10 | 7 | |
| 铸造铝 | ad | 18 | 16 | 11 | 8 | |
| 胶版印刷纸 | op | 17 | 14 | 10 | 7 | |
| 交易所 | 品种 | 代码 | 保证金调整(%) | 涨跌停板调整(%) | ||
| 20260211结算时起 | 20260224结算时起 | 20260211结算时起 | 20260224结算时起 | |||
| 郑州 | 白糖 | sr | 13 | 11 | 7 | 5 |
| 棉花 | cf | 15 | 12 | 9 | 6 | |
| 棉纱 | cy | 13 | 11 | 7 | 4 | |
| 强筋麦 | wh | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| 早籼稻 | ri | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| PTA | ta | 17 | 12 | 9 | 6 | |
| PTA2603-2605 | 17 | 13 | 9 | 7 | ||
| 普麦 | pm | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| 甲醇 | ma | 17 | 12 | 9 | 6 | |
| 甲醇2603-2605 | 17 | 14 | 9 | 8 | ||
| 菜籽油 | oi | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| 菜籽油2603 | 16 | 14 | 9 | 8 | ||
| 菜籽 | rs | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| 菜粕 | rm | 16 | 13 | 9 | 6 | |
| 菜粕2603 | 16 | 16 | 9 | 8 | ||
| 粳稻 | jr | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| 动力煤 | zc | 57 | 57 | 10 | 10 | |
| 硅铁 | sf | 16 | 16 | 9 | 7 | |
| 锰硅 | sm | 16 | 16 | 9 | 8 | |
| 晚籼稻 | lr | 30 | 30 | 7 | 7 | |
| 玻璃 | fg | 18 | 16 | 10 | 9 | |
| 苹果 | ap | 18 | 16 | 10 | 9 | |
| 苹果2603-2605 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||
| 红枣 | cj | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| 纯碱 | sa | 18 | 15 | 10 | 8 | |
| 短纤 | pf | 17 | 13 | 9 | 6 | |
| 短纤2603-2605 | 17 | 14 | 9 | 7 | ||
| 花生 | pk | 16 | 12 | 9 | 6 | |
| 尿素 | ur | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| 对二甲苯 | px | 17 | 13 | 9 | 6 | |
| 对二甲苯2603-2605 | 17 | 14 | 9 | 7 | ||
| 烧碱 | sh | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| 瓶片 | pr | 17 | 14 | 9 | 6 | |
| 瓶片2603-2605 | 17 | 15 | 9 | 7 | ||
| 丙烯 | pl | 16 | 13 | 9 | 6 | |
| 中金 | 沪深300 | IF | 14 | 14 | 10 | 10 |
| 中证500 | IC | 14 | 14 | 10 | 10 | |
| 上证50 | IH | 14 | 14 | 10 | 10 | |
| 中证1000 | IM | 14 | 14 | 10 | 10 | |
| 30年期国债 | TL | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 10年期国债 | T | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | |
| 5年期国债 | TF | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |
| 2年期国债 | TS | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 广州 | 工业硅 | si | 20 | 16 | 11 | 8 |
| 碳酸锂 | lc | 27 | 21 | 15 | 13 | |
| 多晶硅 | ps | 21 | 21 | 12 | 9 | |
| 铂 | pt | 38 | 28 | 24 | 20 | |
| 钯 | pd | 38 | 28 | 24 | 20 | |
| 原油已上市合约 | sc | 22 | 18 | 12 | 9 | |
| 低硫燃料油 | lu | 22 | 17 | 12 | 9 | |
| 欧线 | ec | 33 | 25 | 18 | 15 | |
| 国际铜 | bc | 23 | 17 | 13 | 10 | |
| 20号胶 | nr | 21 | 17 | 12 | 9 | |
| 春节假期休市期间影响市场的不确定因素较多,国内外宏观经济环境和金融形势复杂,市场有风险,投资需谨慎,提醒广大交易者谨慎运作、理性投资,轻仓过节,控制好假期持仓风险! | ||||||
| 祝广大交易者新春愉快! | ||||||
| 天富期货有限公司 | ||||||
| 2026年2月11日 | ||||||
上一篇:
公司保证金收取标准2026年2月10日
下一篇:暂无信息












吉公网安备 22010702000185号