2019年03月06日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/3/6 15:31:50 人气:179
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1904 | 434.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 60788 |
燃料油 | FU | 1905 | 2928 | 13% | 元/吨 | 10 | 3806.4 |
PTA | TA | 1905 | 6664 | 9% | 元/吨 | 5 | 2998.8 |
纸浆 | SP | 1906 | 5574 | 11% | 元/吨 | 10 | 6131.4 |
菜籽油 | OI | 1905 | 7047 | 10% | 元/吨 | 10 | 7047 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2173 | 9% | 元/吨 | 10 | 1955.7 |
镍 | NI | 1905 | 105920 | 11% | 元/吨 | 1 | 11651.2 |
铁矿石 | I | 1905 | 619.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7428 |
甲醇 | MA | 1905 | 2650 | 10% | 元/吨 | 10 | 2650 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3778 | 14% | 元/吨 | 10 | 5289.2 |
锌 | ZN | 1904 | 22015 | 13% | 元/吨 | 5 | 14309.75 |
白糖 | SR | 1905 | 5127 | 8% | 元/吨 | 10 | 4101.6 |
沪深300指数 | IF | 1903 | 3822.0 | 12% | 指数点 | 300 | 137592 |
焦炭 | J | 1905 | 2076.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26988 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3456 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3801.6 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8908 | 9% | 元/吨 | 5 | 4008.6 |
上证50指数 | IH | 1903 | 2822.4 | 12% | 指数点 | 300 | 101606.4 |
棕榈油 | P | 1905 | 4646 | 9% | 元/吨 | 5 | 2090.7 |
中证500指数 | IC | 1903 | 5350.0 | 17% | 指数点 | 200 | 181900 |
热卷 | HC | 1905 | 3748 | 11% | 元/吨 | 10 | 4122.8 |
沥青 | BU | 1906 | 3370 | 14% | 元/吨 | 10 | 4718 |
苹果 | AP | 1905 | 11241 | 14% | 元/吨 | 10 | 15737.4 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3395 | 11% | 元/吨 | 10 | 3734.5 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 12490 | 15% | 元/吨 | 10 | 18735 |
十年期国债 | T | 1906 | 97.200 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25272 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5387 | 9% | 元/吨 | 10 | 4848.3 |
豆油 | Y | 1905 | 5820 | 9% | 元/吨 | 10 | 5238 |
玻璃 | FG | 1905 | 1304 | 10% | 元/吨 | 20 | 2608 |
铅 | PB | 1904 | 17550 | 13% | 元/吨 | 5 | 11407.5 |
焦煤 | JM | 1905 | 1275.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9945 |
硅铁 | SF | 1905 | 6164 | 10% | 元/吨 | 5 | 3082 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2269 | 7% | 元/吨 | 10 | 1588.3 |
豆粕 | M | 1905 | 2494 | 11% | 元/吨 | 10 | 2743.4 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2867 | 10% | 元/吨 | 10 | 2867 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8750 | 10% | 元/吨 | 10 | 8750 |
锡 | SN | 1905 | 149070 | 10% | 元/吨 | 1 | 14907 |
动力煤 | ZC | 1905 | 613.0 | 11% | 元/吨 | 100 | 6743 |
黄金 | AU | 1906 | 281.00 | 10% | 元/克 | 1000 | 28100 |
铜 | CU | 1905 | 49460 | 10% | 元/吨 | 5 | 24730 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6555 | 10% | 元/吨 | 5 | 3277.5 |
白银 | AG | 1906 | 3555 | 15% | 元/千克 | 15 | 7998.75 |
锰硅 | SM | 1905 | 7710 | 10% | 元/吨 | 5 | 3855 |
棉花 | CF | 1905 | 15295 | 10% | 元/吨 | 5 | 7647.5 |
铝 | AL | 1905 | 13560 | 13% | 元/吨 | 5 | 8814 |
五年期国债 | TF | 1906 | 99.185 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19837 |
玉米 | C | 1905 | 1815 | 7% | 元/吨 | 10 | 1270.5 |
上一篇:
2019年03月06日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准