2019年02月25日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/25 15:46:02 人气:72
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1904 | 454.6 | 14% | 元/桶 | 1000 | 63644 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2916 | 13% | 元/吨 | 10 | 3790.8 |
| 锌 | ZN | 1904 | 21870 | 11% | 元/吨 | 5 | 12028.5 |
| PTA | TA | 1905 | 6478 | 9% | 元/吨 | 5 | 2915.1 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5650 | 11% | 元/吨 | 10 | 6215 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 613.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7356 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 12635 | 15% | 元/吨 | 10 | 18952.5 |
| 镍 | NI | 1905 | 102670 | 11% | 元/吨 | 1 | 11293.7 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2525 | 10% | 元/吨 | 10 | 2525 |
| 上证50指数 | IH | 1903 | 2789.8 | 12% | 指数点 | 300 | 100432.8 |
| 沪深300指数 | IF | 1903 | 3744.6 | 12% | 指数点 | 300 | 134805.6 |
| 焦炭 | J | 1905 | 2155.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 28015 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2105 | 9% | 元/吨 | 10 | 1894.5 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3725 | 14% | 元/吨 | 10 | 5215 |
| 白糖 | SR | 1905 | 5185 | 8% | 元/吨 | 10 | 4148 |
| 沥青 | BU | 1906 | 3248 | 14% | 元/吨 | 10 | 4547.2 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15460 | 10% | 元/吨 | 5 | 7730 |
| 锡 | SN | 1905 | 152120 | 10% | 元/吨 | 1 | 15212 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8745 | 9% | 元/吨 | 5 | 3935.25 |
| 铜 | CU | 1904 | 50300 | 10% | 元/吨 | 5 | 25150 |
| 黄大豆1号 | A | 1905 | 3402 | 11% | 元/吨 | 10 | 3742.2 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1291.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 10069.8 |
| 十年期国债 | T | 1906 | 97.225 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25278.5 |
| 铅 | PB | 1904 | 17105 | 11% | 元/吨 | 5 | 9407.75 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3709 | 11% | 元/吨 | 10 | 4079.9 |
| 中证500指数 | IC | 1903 | 5067.6 | 17% | 指数点 | 200 | 172298.4 |
| 硅铁 | SF | 1905 | 6034 | 10% | 元/吨 | 5 | 3017 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4702 | 9% | 元/吨 | 5 | 2115.9 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 588.4 | 11% | 元/吨 | 100 | 6472.4 |
| 锰硅 | SM | 1905 | 7656 | 10% | 元/吨 | 5 | 3828 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2526 | 11% | 元/吨 | 10 | 2778.6 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1356 | 10% | 元/吨 | 20 | 2712 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3381 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3719.1 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2223 | 7% | 元/吨 | 10 | 1556.1 |
| 黄金 | AU | 1906 | 289.55 | 10% | 元/克 | 1000 | 28955 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 2889 | 10% | 元/吨 | 10 | 2889 |
| 白银 | AG | 1906 | 3732 | 11% | 元/千克 | 15 | 6157.8 |
| 玉米 | C | 1905 | 1785 | 7% | 元/吨 | 10 | 1249.5 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5736 | 9% | 元/吨 | 10 | 5162.4 |
| 苹果 | AP | 1905 | 11410 | 14% | 元/吨 | 10 | 15974 |
| 五年期国债 | TF | 1906 | 99.315 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19863 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6485 | 10% | 元/吨 | 5 | 3242.5 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5152 | 9% | 元/吨 | 10 | 4636.8 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 6687 | 10% | 元/吨 | 10 | 6687 |
| 铝 | AL | 1905 | 13725 | 10% | 元/吨 | 5 | 6862.5 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8670 | 10% | 元/吨 | 10 | 8670 |
上一篇:
2019年02月25日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号