关于2025年端午节假期调整交易保证金及涨跌停板幅度的通知
作者:交易风控部 来源: 日期:2025/5/29 16:35:25 人气:5
尊敬的交易者: | ||||||||
2025年5月31日至6月2日为节假日休市。根据各交易所《关于做好2025年端午节期间风险控制工作的通知》要求,我公司定于2025年5月29日结算时起,对部分品种保证金比例进行调整,其它品种保证金比例维持不变,具体调整标准如下: | ||||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||
上海 | 氧化铝 | ao | 15 | 17 | 17 | 7 | 9 | 9 |
黄金 | au | 19 | 20 | 19 | 12 | 13 | 12 | |
白银 | ag | 20 | 21 | 21 | 11 | 12 | 12 | |
能源中心 | 欧线 | ec | 26 | 28 | 28 | 16 | 18 | 18 |
端午节假期休市期间影响市场的不确定因素较多,国内外宏观经济环境和金融形势复杂,市场有风险,投资需谨慎,提醒广大交易者谨慎运作、理性投资,轻仓过节,控制好长假持仓风险! | ||||||||
顺祝节日愉快! | ||||||||
天富期货有限公司 | ||||||||
2025年5月29日 |
上一篇:
关于2025年端午节休市期间风险提示的函
下一篇:
公司保证金收取标准2025年5月30日