2019年02月22日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/22 16:13:30 人气:112
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1904 | 454.5 | 14% | 元/桶 | 1000 | 63630 |
燃料油 | FU | 1905 | 2951 | 13% | 元/吨 | 10 | 3836.3 |
纸浆 | SP | 1906 | 5626 | 11% | 元/吨 | 10 | 6188.6 |
铁矿石 | I | 1905 | 606.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 7278 |
PTA | TA | 1905 | 6436 | 9% | 元/吨 | 5 | 2896.2 |
锌 | ZN | 1904 | 21585 | 11% | 元/吨 | 5 | 11871.75 |
镍 | NI | 1905 | 101460 | 11% | 元/吨 | 1 | 11160.6 |
白糖 | SR | 1905 | 5171 | 8% | 元/吨 | 10 | 4136.8 |
甲醇 | MA | 1905 | 2522 | 10% | 元/吨 | 10 | 2522 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3709 | 14% | 元/吨 | 10 | 5192.6 |
上证50指数 | IH | 1903 | 2614.0 | 12% | 指数点 | 300 | 94104 |
棉花 | CF | 1905 | 15480 | 10% | 元/吨 | 5 | 7740 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2122 | 9% | 元/吨 | 10 | 1909.8 |
沪深300指数 | IF | 1903 | 3509.8 | 12% | 指数点 | 300 | 126352.8 |
焦炭 | J | 1905 | 2143.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 27865.5 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3419 | 11% | 元/吨 | 10 | 3760.9 |
热卷 | HC | 1905 | 3690 | 11% | 元/吨 | 10 | 4059 |
沥青 | BU | 1906 | 3278 | 14% | 元/吨 | 10 | 4589.2 |
焦煤 | JM | 1905 | 1285.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 10023 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 12405 | 15% | 元/吨 | 10 | 18607.5 |
铅 | PB | 1904 | 16890 | 11% | 元/吨 | 5 | 9289.5 |
十年期国债 | T | 1906 | 97.535 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25359.1 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8797 | 9% | 元/吨 | 5 | 3958.65 |
中证500指数 | IC | 1903 | 4772.4 | 17% | 指数点 | 200 | 162261.6 |
玻璃 | FG | 1905 | 1351 | 10% | 元/吨 | 20 | 2702 |
棕榈油 | P | 1905 | 4726 | 9% | 元/吨 | 5 | 2126.7 |
铜 | CU | 1904 | 49710 | 10% | 元/吨 | 5 | 24855 |
锡 | SN | 1905 | 150130 | 10% | 元/吨 | 1 | 15013 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5145 | 9% | 元/吨 | 10 | 4630.5 |
铝 | AL | 1905 | 13610 | 10% | 元/吨 | 5 | 6805 |
动力煤 | ZC | 1905 | 582.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6408.6 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2905 | 10% | 元/吨 | 10 | 2905 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3398 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3737.8 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2245 | 7% | 元/吨 | 10 | 1571.5 |
硅铁 | SF | 1905 | 6034 | 10% | 元/吨 | 5 | 3017 |
苹果 | AP | 1905 | 11341 | 14% | 元/吨 | 10 | 15877.4 |
豆粕 | M | 1905 | 2545 | 11% | 元/吨 | 10 | 2799.5 |
豆油 | Y | 1905 | 5724 | 9% | 元/吨 | 10 | 5151.6 |
锰硅 | SM | 1905 | 7626 | 10% | 元/吨 | 5 | 3813 |
黄金 | AU | 1906 | 290.50 | 10% | 元/克 | 1000 | 29050 |
白银 | AG | 1906 | 3727 | 11% | 元/千克 | 15 | 6149.55 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6698 | 10% | 元/吨 | 10 | 6698 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6465 | 10% | 元/吨 | 5 | 3232.5 |
五年期国债 | TF | 1906 | 99.570 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19914 |
聚乙烯 | L | 1905 | 87410 | 10% | 元/吨 | 10 | 87410 |
玉米 | C | 1905 | 1811 | 7% | 元/吨 | 10 | 1267.7 |
上一篇:
2019年02月22日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准