2019年02月18日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/18 15:38:03 人气:76
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 449.8 | 14% | 元/桶 | 1000 | 62972 |
燃料油 | FU | 1905 | 2948 | 13% | 元/吨 | 10 | 3832.4 |
PTA | TA | 1905 | 6458 | 9% | 元/吨 | 5 | 2906.1 |
纸浆 | SP | 1906 | 5414 | 11% | 元/吨 | 10 | 5955.4 |
甲醇 | MA | 1905 | 2472 | 10% | 元/吨 | 10 | 2472 |
镍 | NI | 1905 | 97950 | 11% | 元/吨 | 1 | 10774.5 |
铁矿石 | I | 1905 | 631.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7572 |
沥青 | BU | 1906 | 3202 | 14% | 元/吨 | 10 | 4482.8 |
锌 | ZN | 1904 | 21510 | 11% | 元/吨 | 5 | 11830.5 |
白糖 | SR | 1905 | 5058 | 8% | 元/吨 | 10 | 4046.4 |
焦炭 | J | 1905 | 2067.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26871 |
焦煤 | JM | 1905 | 1269.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9902.1 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3645 | 14% | 元/吨 | 10 | 5103 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8640 | 9% | 元/吨 | 5 | 3888 |
热卷 | HC | 1905 | 3597 | 11% | 元/吨 | 10 | 3956.7 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2164 | 9% | 元/吨 | 10 | 1947.6 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5096 | 9% | 元/吨 | 10 | 4586.4 |
铜 | CU | 1904 | 48810 | 10% | 元/吨 | 5 | 24405 |
上证50指数 | IH | 1903 | 2584.2 | 12% | 指数点 | 300 | 93031.2 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3426 | 11% | 元/吨 | 10 | 3768.6 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11745 | 15% | 元/吨 | 10 | 17617.5 |
沪深300指数 | IF | 1903 | 3446.0 | 12% | 指数点 | 300 | 124056 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.820 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25433.2 |
锰硅 | SM | 1905 | 7468 | 10% | 元/吨 | 5 | 3734 |
铅 | PB | 1903 | 17020 | 13% | 元/吨 | 5 | 11063 |
动力煤 | ZC | 1905 | 586.4 | 11% | 元/吨 | 100 | 6450.4 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2270 | 7% | 元/吨 | 10 | 1589 |
棕榈油 | P | 1905 | 4780 | 9% | 元/吨 | 5 | 2151 |
硅铁 | SF | 1905 | 5966 | 10% | 元/吨 | 5 | 2983 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3401 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3741.1 |
铝 | AL | 1903 | 13450 | 13% | 元/吨 | 5 | 8742.5 |
豆粕 | M | 1905 | 2581 | 11% | 元/吨 | 10 | 2839.1 |
苹果 | AP | 1905 | 11272 | 14% | 元/吨 | 10 | 15780.8 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2947 | 10% | 元/吨 | 10 | 2947 |
黄金 | AU | 1906 | 290.30 | 10% | 元/克 | 1000 | 29030 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.760 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19952 |
中证500指数 | IC | 1903 | 4672.8 | 17% | 指数点 | 200 | 158875.2 |
玻璃 | FG | 1905 | 1328 | 10% | 元/吨 | 20 | 2656 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8530 | 10% | 元/吨 | 10 | 8530 |
锡 | SN | 1905 | 149010 | 10% | 元/吨 | 1 | 14901 |
白银 | AG | 1906 | 3724 | 11% | 元/千克 | 15 | 6144.6 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6410 | 10% | 元/吨 | 5 | 3205 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6686 | 10% | 元/吨 | 10 | 6686 |
玉米 | C | 1905 | 1818 | 7% | 元/吨 | 10 | 1272.6 |
豆油 | Y | 1905 | 5714 | 9% | 元/吨 | 10 | 5142.6 |
棉花 | CF | 1905 | 15060 | 10% | 元/吨 | 5 | 7530 |
上一篇:
2019年02月18日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准