天富期货汇融1号集合资产管理计划 分红公告
作者:资管部 来源: 日期:2024/9/25 10:02:19 人气:4
公告及基本信息:
产品名称 | 天富期货汇融1号集合资产管理计划 |
产品代码 | SZR011 |
管理人名称 | 天富期货有限公司 |
托管人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
分红基准日 | 2024年9月26日 |
分红事项 | 管理人根据资管合同进行分红 |
天富期货有限公司
公告及基本信息:
产品名称 | 天富期货汇融1号集合资产管理计划 |
产品代码 | SZR011 |
管理人名称 | 天富期货有限公司 |
托管人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
分红基准日 | 2024年9月26日 |
分红事项 | 管理人根据资管合同进行分红 |
天富期货有限公司
Copyright © 2018 天富期货 All rights reserved 吉ICP备05006086号-1 吉公网安备 22010702000185号
地址:长春市经济技术开发区金川街与浦东路交汇绿城▪米兰公馆B栋4层 技术支持:国旭科技