2024年9月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/9/2 10:19:51 人气:4
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 9月6日 | 2410系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 9月13日 | 所有2409合约(除eb、eg、lh、jd、pg2409)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 9月25日 | eb、eg、lh、jd、pg2409合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 9月30日 | 所有2410合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 9月6日 | 2410系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 9月13日 | 所有2409合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 9月30日 | 所有2410合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 9月6日 | ZC2409最后交易日 | 法人客户持仓清0 |
| 9月11日 | 2410系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 9月13日 | 所有2409合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 9月26日 | AP、PX2411系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
| 9月30日 | 所有2410合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 9月9日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2409合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 9月18日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2409合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 9月23日 | fu2410合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 9月24日 | 2410系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 9月30日 | fu2410合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2410进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2410合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2410合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2410合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2410合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2410合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| ao2410合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2410合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源中心 | 9月9日 | bc、nr2409合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 9月10日 | sc2410系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 9月11日 | nr2409合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 9月18日 | bc、nr2409合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| sc2410合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | ||
| 9月23日 | lu2410合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 9月25日 | sc2410合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 9月30日 | sc、lu2410合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2410合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2410合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 9月13日 | 有国债交割资质客户T、TF、TS、TL2409合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
| 9月20日 | IO、HO、MO2409系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| IF、IH、IC、IM2409合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
下一篇:
公司保证金收取标准2024年9月3日












吉公网安备 22010702000185号