2024年7月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/7/3 15:37:07 人气:48
| 2024年7月份交易日提示 | |||
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 7月5日 | 2408系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 7月12日 | 所有2407合约(除eb、eg、jd、lh、pg2407)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月26日 | eb、eg、jd、lh、pg2407合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月31日 | 所有2408合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 7月5日 | 2408系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 7月12日 | 所有2407合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月31日 | 所有2408合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 7月5日 | ZC2407最后交易日 | 法人客户持仓清0 |
| 7月11日 | 2408系列期权到期日(除PX2408期权) | 所有客户持仓清0 | |
| 7月12日 | 所有2407合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月29日 | CJ、PX2409系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
| 7月31日 | 所有2408合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 7月8日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2407合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 7月15日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2407合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月24日 | fu2408合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 7月25日 | 2408系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 7月31日 | fu2408合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2408进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2408合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2408合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2408合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2408合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2408合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| ao2408合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2408合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源中心 | 7月8日 | bc、nr2407合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 7月10日 | nr2407合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 7月15日 | sc2408系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| bc、nr2407合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | ||
| 7月19日 | sc2408合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 7月24日 | lu2408合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 7月26日 | sc2408合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 7月31日 | sc、lu2408合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2408合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2408合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 7月15日 | IO、HO、MO2407系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| IF、IH、IC、IM2407合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
下一篇:
公司保证金收取标准2024年7月3日












吉公网安备 22010702000185号