2019年02月13日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/13 15:46:51 人气:96
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 433.7 | 14% | 元/桶 | 1000 | 60718 |
燃料油 | FU | 1905 | 2893 | 13% | 元/吨 | 10 | 3760.9 |
纸浆 | SP | 1906 | 5478 | 11% | 元/吨 | 10 | 6025.8 |
PTA | TA | 1905 | 6580 | 9% | 元/吨 | 5 | 2961 |
铁矿石 | I | 1905 | 624.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7488 |
镍 | NI | 1905 | 98320 | 11% | 元/吨 | 1 | 10815.2 |
沥青 | BU | 1906 | 3258 | 14% | 元/吨 | 10 | 4561.2 |
锌 | ZN | 1903 | 21470 | 13% | 元/吨 | 5 | 13955.5 |
甲醇 | MA | 1905 | 2543 | 10% | 元/吨 | 10 | 2543 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2201 | 9% | 元/吨 | 10 | 1980.9 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3401.2 | 12% | 指数点 | 300 | 122443.2 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3738 | 14% | 元/吨 | 10 | 5233.2 |
焦炭 | J | 1905 | 2073.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26949 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4517.8 | 17% | 指数点 | 200 | 153605.2 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2580.2 | 12% | 指数点 | 300 | 92887.2 |
白糖 | SR | 1905 | 5137 | 8% | 元/吨 | 10 | 4109.6 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2978 | 10% | 元/吨 | 10 | 2978 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8667 | 9% | 元/吨 | 5 | 3900.15 |
焦煤 | JM | 1905 | 1281.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9995.7 |
铅 | PB | 1903 | 16645 | 13% | 元/吨 | 5 | 10819.25 |
热卷 | HC | 1905 | 3645 | 11% | 元/吨 | 10 | 4009.5 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.150 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25519 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5184 | 9% | 元/吨 | 10 | 4665.6 |
苹果 | AP | 1905 | 11200 | 14% | 元/吨 | 10 | 15680 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11605 | 15% | 元/吨 | 10 | 17407.5 |
动力煤 | ZC | 1905 | 585.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6441.6 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3502 | 11% | 元/吨 | 10 | 3852.2 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2318 | 7% | 元/吨 | 10 | 1622.6 |
豆粕 | M | 1905 | 2610 | 11% | 元/吨 | 10 | 2871 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8535 | 10% | 元/吨 | 10 | 8535 |
棉花 | CF | 1905 | 15115 | 10% | 元/吨 | 5 | 7557.5 |
硅铁 | SF | 1905 | 6024 | 10% | 元/吨 | 5 | 3012 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6440 | 10% | 元/吨 | 5 | 3220 |
锰硅 | SM | 1905 | 7546 | 10% | 元/吨 | 5 | 3773 |
锡 | SN | 1905 | 148590 | 10% | 元/吨 | 1 | 14859 |
棕榈油 | P | 1905 | 4774 | 9% | 元/吨 | 5 | 2148.3 |
铜 | CU | 1903 | 48030 | 13% | 元/吨 | 5 | 31219.5 |
玻璃 | FG | 1905 | 1360 | 10% | 元/吨 | 20 | 2720 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3360 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3696 |
铝 | AL | 1903 | 13355 | 13% | 元/吨 | 5 | 8680.75 |
白银 | AG | 1906 | 3726 | 11% | 元/千克 | 15 | 6147.9 |
黄金 | AU | 1906 | 288.40 | 10% | 元/克 | 1000 | 28840 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6674 | 10% | 元/吨 | 10 | 6674 |
豆油 | Y | 1905 | 5712 | 9% | 元/吨 | 10 | 5140.8 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.995 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19999 |
玉米 | C | 1905 | 1854 | 7% | 元/吨 | 10 | 1297.8 |
上一篇:
2019年02月13日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准