2024年5月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/5/6 12:28:39 人气:531
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 5月10日 | 2406系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
5月17日 | 所有2405合约(除eb、eg、jd、lh、pg2405)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
5月28日 | eb、eg、jd、lh、pg2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
5月31日 | 所有2406合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 5月10日 | 2406系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
5月17日 | 所有2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
5月31日 | 所有2406合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 5月10日 | ZC2405最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
5月13日 | 2406系列期权到期日 | 法人客户持仓清0 | |
5月17日 | 所有2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
5月29日 | PX2407系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
5月31日 | 所有2406合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 5月8日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2405合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
5月15日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
5月24日 | fu2406合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
5月27日 | 2406系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
5月31日 | fu2406合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2406进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2406合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2406合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2406合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2406合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2406合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
ao2406合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2406合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源中心 | 5月8日 | bc、nr2405合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
5月10日 | nr2405合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
5月15日 | sc2406系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
bc、nr2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | ||
5月21日 | sc2406合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
5月24日 | lu2406合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
5月28日 | sc2406合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
5月31日 | sc、lu2406合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2406合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2406合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 5月17日 | IO、HO、MO2405系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
IF、IH、IC、IM2405合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
5月30日 | TS、TF、T、TL2406合约进入交割月前一个月的倒数第二个交易日 | TS、TF、TL2406投机交易客户持仓限额600手、T2406投机交易客户持仓限额1200手 | |
无国债交割资质客户TS、TF、TL、T2406合约最后交易日 | 无国债交割资质客户持仓清0 |
下一篇:
公司保证金收取标准2024年5月6日