关于2024年劳动节假期调整交易保证金及涨跌停板幅度的通知
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/4/29 9:37:13 人气:73
尊敬的交易者:2024年5月1日至5月5日为节假日休市。根据各交易所《关于做好2024年劳动节期间风险控制工作的通知》要求,我公司定于2024年4月29日结算时起,对部分品种保证金比例调整至如下标准: | ||||||
品种 | 调整前保证金标准(%) | 4月29日结算保证金标准(%) | 5月6日结算保证金标准(%) | 调整前涨跌停板(%) | 长假期间涨跌停板(%) | 长假后涨跌停板(%) |
RB(螺纹钢) | 12 | 14 | 12 | 5 | 7 | 5 |
HC(热轧卷板) | 12 | 14 | 12 | 5 | 7 | 5 |
RU(天胶) | 15 | 17 | 15 | 6 | 8 | 6 |
SP(纸浆) | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 |
CU(铜) | 15 | 17 | 15 | 7 | 8 | 7 |
AL(铝) | 15 | 17 | 15 | 7 | 8 | 7 |
AO(氧化铝) | 15 | 16 | 15 | 7 | 8 | 7 |
ZN(锌) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
PB(铅) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
FU(燃料油) | 17 | 20 | 17 | 8 | 10 | 8 |
BU(石油沥青) | 17 | 20 | 17 | 8 | 10 | 8 |
SN(锡) | 20 | 21 | 20 | 10 | 11 | 10 |
RM(菜籽粕) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
OI(菜油) | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 |
SR(白糖) | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 |
CF(棉花) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
CY(棉纱) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
TA(PTA) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
SH(烧碱) | 13 | 15 | 13 | 7 | 8 | 7 |
MA(甲醇) | 16 | 17 | 16 | 7 | 8 | 7 |
PF(短纤) | 14 | 15 | 14 | 7 | 8 | 7 |
PK(花生) | 15 | 16 | 15 | 7 | 8 | 7 |
UR(尿素) | 13 | 16 | 13 | 7 | 8 | 7 |
SC(原油) | 20 | 22 | 20 | 8 | 10 | 8 |
LU(低硫燃料油) | 20 | 22 | 20 | 8 | 10 | 8 |
BC(国际铜) | 16 | 17 | 16 | 7 | 8 | 7 |
NR(20号胶) | 15 | 17 | 15 | 6 | 8 | 6 |
EC(集运欧线指数) | 26 | 35 | 26 | 16 | 18 | 16 |
A(豆一) | 11 | 14 | 11 | 6 | 8 | 6 |
B(豆二) | 12 | 14 | 12 | 6 | 8 | 6 |
M(豆粕) | 11 | 14 | 11 | 6 | 8 | 6 |
Y(豆油) | 12 | 15 | 12 | 6 | 8 | 6 |
C(玉米) | 11 | 13 | 11 | 6 | 8 | 6 |
L(聚乙烯) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
V(聚录乙烯) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
PP(聚丙烯) | 14 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 |
CS(玉米淀粉) | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 5 |
JD(鸡蛋) | 13 | 14 | 13 | 6 | 7 | 6 |
P(棕榈油) | 14 | 16 | 14 | 7 | 9 | 7 |
EG(乙二醇) | 14 | 16 | 14 | 7 | 9 | 7 |
EB(苯乙烯) | 14 | 16 | 14 | 7 | 9 | 7 |
PG(液化石油气) | 15 | 17 | 15 | 7 | 9 | 7 |
LH(生猪) | 12 | 13 | 12 | 6 | 7 | 6 |
LC(碳酸锂) | 20 | 21 | 20 | 10 | 11 | 10 |
劳动节假期休市期间影响市场的不确定因素较多,国内外宏观经济环境和金融形势复杂,市场有风险,投资需谨慎,提醒广大交易者谨慎运作、理性投资,轻仓过节,控制好长假持仓风险! | ||||||
祝广大交易者假期愉快! | ||||||
天富期货有限公司 | ||||||
2024年4月29日 |
上一篇:
公司保证金收取标准2024年4月26日
下一篇:
公司保证金收取标准2024年4月29日