关于2024年清明节假期调整交易保证金及涨跌停板幅度的通知
尊敬的交易者:
2024年4月4日至4月6日为节假日休市,4月7日为周末休市。根据各交易所《关于做好2024年清明节期间风险控制工作的通知》要求,我公司定于2024年4月2日结算时起,对部分品种保证金比例调整至如下标准:
品种 | 调整前保证金标准(%) | 4月2日结算保证金标准(%) | 4月8日结算保证金标准(%) | 现行涨跌停板(%) | 长假涨跌停板(%) | 长假后涨跌停板(%) |
RB(螺纹钢) | 12 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 |
HC(热轧卷板) | 12 | 13 | 12 | 5 | 6 | 5 |
SS(不锈钢) | 15 | 16 | 15 | 5 | 6 | 5 |
RU(天胶) | 15 | 17 | 15 | 6 | 8 | 6 |
SP(纸浆) | 13 | 15 | 13 | 6 | 8 | 6 |
RM(菜籽粕) | 14 | 15 | 14 | 6 | 7 | 6 |
OI(菜油) | 13 | 14 | 13 | 6 | 7 | 6 |
SR(白糖) | 13 | 14 | 13 | 6 | 7 | 6 |
CF(棉花) | 14 | 15 | 14 | 6 | 7 | 6 |
CY(棉纱) | 14 | 15 | 14 | 6 | 7 | 6 |
TA(PTA) | 14 | 15 | 14 | 6 | 7 | 6 |
PX(对二甲苯) | 20 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 |
SH(烧碱) | 17 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 |
NR(20号胶) | 15 | 17 | 15 | 6 | 8 | 6 |
EC(集运欧线指数) | 26 | 27 | 26 | 16 | 17 | 16 |
EC2502合约 | 25 | 27 | 25 | 15 | 17 | 15 |
清明节假期休市期间影响市场的不确定因素较多,国内外宏观经济环境和金融形势复杂,市场有风险,投资需谨慎,提醒广大交易者谨慎运作、理性投资,轻仓过节,控制好长假持仓风险!
祝广大交易者假期愉快!
天富期货有限公司
2024年4月1日