2024年2月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/2/1 9:29:02 人气:76
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 2月7日 | 2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
2月22日 | 所有2402合约(除jd、eb、eg、pg2402)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月26日 | jd、eb、eg、pg2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月29日 | 所有2403合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 2月7日 | 2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
2月22日 | 所有2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月29日 | 所有2403合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 2月6日 | 2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
2月7日 | ZC2402最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月22日 | 所有2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月27日 | AP2404系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
2月29日 | 所有2403合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 2月2日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2402合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
2月19日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
2月22日 | fu2403合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
2月23日 | 2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
2月29日 | fu2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2403进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2403合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2403合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2403合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2403合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2403合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
ao2403合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2403合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源中心 | 2月2日 | bc、nr2402合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
2月5日 | sc2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
2月6日 | nr2402合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
2月19日 | bc、nr2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
sc2403合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | ||
2月22日 | lu2403合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
2月26日 | sc2403合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
2月29日 | sc、lu2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2403合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2403合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 2月19日 | IO、HO、MO2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
IF、IH、IC、IM2402合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
2月28日 | TS、TF、T、TL2403合约进入交割月前一个月的倒数第二个交易日 | TS、TF、TL2403投机交易客户持仓限额600手、T2403投机交易客户持仓限额1200手 | |
无国债交割资质客户TS、TF、TL、T2403合约最后交易日 | 无国债交割资质客户持仓清0 |
下一篇:
公司保证金收取标准2024年2月1日