2019年02月01日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/1 15:28:31 人气:83
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 430.9 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 77562 |
纸浆 | SP | 1906 | 5472 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8755.2 |
燃料油 | FU | 1905 | 2738 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 4928.4 |
锌 | ZN | 1903 | 22305 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 18959.25 |
PTA | TA | 1905 | 6636 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5640.6 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2139 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 3422.4 |
甲醇 | MA | 1905 | 2523 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 4289.1 |
铁矿石 | I | 1905 | 604.0 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 10872 |
沥青 | BU | 1906 | 3234 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 5821.2 |
镍 | NI | 1905 | 98420 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 16731.4 |
焦炭 | J | 1905 | 2080.0 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 37440 |
焦煤 | JM | 1905 | 1275.0 | 18% | 元/吨 | 60吨 | 13770 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3250.4 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 117014.4 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2499.8 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 89992.8 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3440 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 5160 |
白糖 | SR | 1905 | 5062 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8099.2 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4298.2 | 17% | 指数点 | 200指数点 | 146138.8 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3735 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6349.5 |
豆粕 | M | 1905 | 2598 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 4156.8 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8864 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 7534.4 |
铅 | PB | 1902 | 17425 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 14811.25 |
硅铁 | SF | 1905 | 6004 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5103.4 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5295 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 9001.5 |
铜 | CU | 1903 | 48170 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 40944.5 |
铝 | AL | 1903 | 13465 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 10772 |
热卷 | HC | 1905 | 3627 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6165.9 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2957 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 4435.5 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11410 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 19397 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2340 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3510 |
玻璃 | FG | 1905 | 1377 | 17% | 元/吨 | 20吨 | 4681.8 |
苹果 | AP | 1905 | 10873 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 17396.8 |
白银 | AG | 1906 | 3753 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 9570.15 |
棕榈油 | P | 1905 | 4772 | 18% | 元/吨 | 5吨 | 4294.8 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3326 | 15% | 元/500千克 | 5000千克 | 4989 |
黄金 | AU | 1906 | 288.40 | 16% | 元/克 | 1000克 | 46144 |
动力煤 | ZC | 1905 | 586.2 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 9965.4 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.980 | 2.6% | 百元净价 | 100万 | 25474.8 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8775 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 14917.5 |
锰硅 | SM | 1905 | 7430 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 6315.5 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6703 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 10724.8 |
锡 | SN | 1905 | 148500 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 25245 |
豆油 | Y | 1905 | 5726 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 9161.6 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6520 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5542 |
棉花 | CF | 1905 | 15250 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 12200 |
玉米 | C | 1905 | 1867 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 2800.5 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.825 | 2.0% | 百元净价 | 100万 | 19965 |
上一篇:
2019年02月01日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准