2024年1月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/1/2 15:22:25 人气:82
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 1月8日 | 2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 1月15日 | 所有2401合约(除jd、eb、eg、lh、pg2401)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 1月26日 | jd、eb、eg、lh、pg2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 1月31日 | 所有2402合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 1月8日 | 2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 1月15日 | 所有2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 1月31日 | 所有2402合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 1月8日 | ZC2401最后交易日 | 法人客户持仓清0 |
| 1月11日 | 2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 1月15日 | 所有2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 1月29日 | AP2403系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
| 1月31日 | 所有2402合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 1月8日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2401合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 1月15日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 1月24日 | fu2402合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 1月25日 | 2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 1月31日 | fu2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2402进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2402合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2402合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2402合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2402合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2402合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| ao2402合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2402合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源 中心 | 1月8日 | bc、nr2401合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 1月10日 | nr2401合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 1月15日 | sc2402系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| bc、nr2401合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | ||
| 1月19日 | sc2402合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 1月24日 | lu2402合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 1月26日 | sc2402合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 1月31日 | sc、lu2402合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2402合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2402合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 1月19日 | IO、HO、MO2401系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| IF、IH、IC、IM2401合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
上一篇:
公司保证金收取标准2023年12月28日












吉公网安备 22010702000185号