2019年01月31日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/31 15:33:37 人气:143
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 431 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 77580 |
燃料油 | FU | 1905 | 2741 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 4933.8 |
纸浆 | SP | 1906 | 5348 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8556.8 |
锌 | ZN | 1903 | 21920 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 18632 |
PTA | TA | 1905 | 6544 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5562.4 |
甲醇 | MA | 1905 | 2504 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 4256.8 |
焦煤 | JM | 1905 | 1237.5 | 18% | 元/吨 | 60吨 | 13365 |
铁矿石 | I | 1905 | 584.5 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 10521 |
焦炭 | J | 1905 | 2042.5 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 36765 |
镍 | NI | 1905 | 97850 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 16634.5 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2122 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 3395.2 |
沥青 | BU | 1906 | 3156 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 5680.8 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3198.0 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 115128 |
白糖 | SR | 1905 | 5020 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8032 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3696 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6283.2 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2478.4 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 89222.4 |
铜 | CU | 1903 | 48040 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 40834 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4167.4 | 17% | 指数点 | 200指数点 | 141691.6 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3407 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 5110.5 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8860 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 7531 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5266 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 8952.2 |
动力煤 | ZC | 1905 | 580.2 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 9863.4 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11325 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 19252.5 |
铅 | PB | 1902 | 17495 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 14870.75 |
热卷 | HC | 1905 | 3594 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6109.8 |
锰硅 | SM | 1905 | 7406 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 6295.1 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.055 | 2.6% | 百元净价 | 100万 | 25494.3 |
苹果 | AP | 1905 | 10854 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 17366.4 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2329 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3493.5 |
白银 | AG | 1906 | 3740 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 9537 |
豆粕 | M | 1905 | 2570 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 4112 |
铝 | AL | 1903 | 13505 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 10804 |
玻璃 | FG | 1905 | 1361 | 17% | 元/吨 | 20吨 | 4627.4 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6715 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 10744 |
棕榈油 | P | 1905 | 4784 | 18% | 元/吨 | 5吨 | 4305.6 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3333 | 15% | 元/500千克 | 5000千克 | 4999.5 |
黄金 | AU | 1906 | 287.10 | 16% | 元/克 | 1000克 | 45936 |
锡 | SN | 1905 | 147970 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 25154.9 |
硅铁 | SF | 1905 | 6012 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5110.2 |
豆油 | Y | 1905 | 5750 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 9200 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8770 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 14909 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6525 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5546.25 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2933 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 4399.5 |
玉米 | C | 1905 | 1861 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 2791.5 |
棉花 | CF | 1905 | 15280 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 12224 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.875 | 2.0% | 百元净价 | 100万 | 19975 |
上一篇:
2019年01月31日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准